
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | |
22 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 12 | 19 | 6 | 25 | 2 | 0 | |
17 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
42 | 12 | 17 | 13 | 30 | 2 | 0 | |
hyökkääjä
|
7 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
27 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
44 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
24 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
puolustaja
|
15 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
maalivahti
|
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maalivahti
|
1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |