
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Piili Otto | 24.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1368 (N) | 1 ottelu |
14.11.1378 PJK-JoSePa |