SPL Tampereen pelaajamäärä uuteen ennätykseen

Julkaistu

  • Seuratoiminta

Piirissä oli syyskuun lopussa 17339 pelipassipelaajaa.

SPL Tampereen pelaajamäärä ylsi syyskuun lopussa uuteen ennätykseen, 17339 pelaajaan. Tämä on 43 pelaajaa enemmän kuin vuoden 2016 lopussa.

Pelaajamäärät seuroittain:

Seura 30.9.2017 31.12.2016 Muutos
ILVES 4035 3847 188
TAMPEREEN PALLO-VEIKOT 1468 1662 -194
HÄMEENLINNAN JALKAPALLOSEURA 1114 893 221
YLÖJÄRVEN ILVES 790 706 84
FC KANGASALA 537 682 -145
NOKIAN PALLOSEURA 531 526 5
LEKI-FUTIS LEMPÄÄLÄN PALLOSEURA 483 524 -41
FC VAPSI 480 466 14
PIRKKALAN JALKAPALLOKLUBI 409 410 -1
FORSSAN JALKAPALLOKLUBI 405 424 -19
PARKUNMÄEN APASSIT 396 437 -41
FOOTBALL CLUB NOKIA 378 314 64
TERVAKOSKEN PATO 340 364 -24
SÄÄKSJÄRVEN LOISKE 340 308 32
ORIVEDEN TUISKU 294 231 63
JANAKKALAN PALLO 259 279 -20
TOIJALAN PALLO -49 246 246 0
JALKAPALLOSEURA TAMPERE UNITED 226 178 48
TAMPEREEN KISATOVERIT 220 264 -44
MÄNTÄN VALO 217 236 -19
VALKEAKOSKEN NAPPULALIIGA 197 170 27
TAMPEREEN PALLOILIJAT 185 199 -14
NOKIAN PYRY 179 208 -29
FC HAKA JUNIORIT 175 216 -41
PAROLAN VISA 169 199 -30
IKAALISTEN URHEILIJAT 152 145 7
VIIALAN PELI-VEIKOT 151 132 19
URJALAN PALLOSEURA 148 151 -3
IITTALAN PALLO 131 113 18
LAMMIN VETO 127 126 1
TAMPEREEN PELI-POJAT -70 125 141 -16
VESILAHDEN VISA 118 64 54
TAMPERE FOOTBALL ACADEMY 115 0 115
FC LOPPI 108 114 -6
TAMMELAN RYSKE 101 93 8
MOUHIJÄRVEN V- JA U-SEURA MALLI 96 100 -4
FC PALLOKARHUT VIRRAT 94 43 51
HÄMEENLINNAN HÄRMÄ 91 110 -19
NEKALAN PALLO 70 74 -4
HÄMEENLINNAN HÄRMÄ JR. 68 52 16
TAMPEREEN-VIIPURIN ILVES-KISSAT 65 64 1
PALLOPÄÄT 60 57 3
KANGASALAN VOITTO 56 84 -28
FC MELODY 49 45 4
ATHLETIC CLUB DARRA TAMPERE 48 21 27
TAHMELAN VESA 48 56 -8
HIRSILÄN PYRKIVÄ 45 38 7
LAMMINPÄÄN PALLOPELI PROJEKTI 44 40 4
FC TEIVO 44 45 -1
SOHO SPORTING SOCIETY 40 43 -3
FOOTBALL CLUB HAKA 38 34 4
TAMPEREEN PELI-TOVERIT 37 59 -22
VALKEAKOSKEN KOSKENPOJAT 37 37 0
FC VIHNIÖ 36 45 -9
SÄÄKSMÄEN SOPU 35 41 -6
JUKOLA JAGUARS 34 25 9
PELIKASSIT 33 26 7
PISPALAN PONNISTUS-79 33 36 -3
TAMMER-FUTIS 33 37 -4
TAMPEREEN TEEKKAREIDEN JP-KERHO ACE 32 64 -32
TAMPEREEN YLIOPISTON URHEILUSE 32 36 -4
FC KAVERIPORUKKA 29 30 -1
DYNAMO UNITED 27 29 -2
POHJOIS NOKIAN URHEILIJAT - BOLLKLUBBEN 27 23 4
ROXBURY JALKAPALLOKLUBI 27 25 2
HJS AKATEMIA 27 30 -3
FC HATANPÄÄN PALLO 26 24 2
SORVANKYLÄN PALLO 26 31 -5
FC TROMPI 25 22 3
VEHMAISTEN URHEILIJAT 25 3 22
KUNINKAALLINEN KRISTALLIPALATSI 24 22 2
KYLMÄKOSKEN VEIKOT 24 35 -11
FC RELLU 23 22 1
PIRKANMAAN TYÖVÄEN URHEILIJAT 23 23 0
UtaSport ry 23 23 0
VIERASJOUKKUE YHDISTYS 23 25 -2
TAMPERE AFRICANS SPORTS 22 16 6
FC MIETOKASTIKE 18 22 -4
PALLO-SEPOT -44 18 18 0
HALLILAN PALLO 16 15 1
HERVANTA SPORTING TEAM 16 32 -16
FC HÄMEENLINNA 13 41 -28
GOTHAM CITY FC 13 15 -2
YLÖJÄRVEN RYHTI 13 47 -34
RUOVEDEN RYHTI 12 13 -1
TEISKON URHEILIJAT 12 0 12
PADASJOEN YRITYS 10 44 -34
PEKOLAN ISKU 7 6 1
IKURIN VIRE 4 25 -21
PISAN PALLO 3 4 -1
SASTAMALAN WOIMA 2 19 -17
TOHLOPIN TIIKERIT 2 6 -4
EL LOCOS FLAMINGOS 1 22 -21
FC TAMPERE 1 1 0
HÄMEEN EROTUOMARIKERHO 1 1 0
NORSULAUMA FC 1 1 0
PIRKKALAN VIRI 1 1 0
SORSAPUISTON ILVES 1 1 0
TAMPEREEN EROTUOMARIKERHO 1 3 -2
TAMPEREEN JALKAPALLOKLUBI 1 0 1
ÄETSÄN JALKAPALLOKLUBI 1 1 0
HARRASTEPASSIT 123 195 -72
Yhteensä 17339 17296 43
  • Tampere