Länsi-Suomen piirin syyskuun pelipassiraportti

Julkaistu

    Seurakohtainen pelipassiraportti per 30.9.2017 on julkaistu. Raportin määrittelyyn on tehty pieni muutos.

    SPL:n Länsi-Suomen piirin kuukausittaiseen pelipassiraportin määrittelyyn on alkaen alla olevasta tehty pieni, periaattellinen muutos. Aikaisemmat raportit laskettiin samalla tavalla kuin piirin sääntöjen mukaan seurojen äänimäärä muodostuu piirikokouksiin. Tässä raportointitavassa pelaaja laskettiin vain siihen seuraan, johon hänen vuosittainen rekisteröintinsä on uudistettu ensin. Näin kukin pelaaja laskettiin raporttiin vain kerran. Tämä luku säilyy seuran ns. virallisena, äänimäärän muodostavana edelleen ja seuroille äänimäärät lasketaan (ja lähetetään marraskuun alussa) piirin sääntöjen mukaan 31.10. pelipassimäärän mukaan. 30.9. tuo luku on koko piirissä 19 410. Näin monta eri pelaajaa pelaa siis Länsi-Suomen piirin seuroissa. Kokonaismäärässä ollaan edelleen reilut 400 pelaajaa edellistä vuotta jäljessä.

    Alla olevassa, uudella tavalla lasketussa taulukossa kokonaismäärä on 19 739. Tämä tarkoittaa sitä, että 329 pelaajaa on alla laskettu eri seuroihin jalkapallossa ja futsalissa. Valtaosalla seuroista ei uusi laskentatapa juurikaan muuta pelaajamäärää.

    Pelaaja voidaan laskea kahteen seuraan, mikäli hänen edustusoikeutensa jalkapallossa ja futsalissa on eri seuroissa. Tämä laskentatapa kertoo seuran kannalta pelaajamäärästä oikeammin, koska siinä ovat mukana kaikki seurassa jalkapalloa ja/tai futsalia pelaavat pelaajat. Tämän määrän seura näkee myös itse Pelipaikasta. Onhan seuran kannalta aivan oikein, että Pekka Pelaaja, joka pelaa jalkapalloa seurassa A, näkyy tämän seuran pelaajamäärässä. Toisaalta, kun Pekka pelaa futsalia seurassa B, niin tuleehan hänen näkyä senkin kokonaispelaajamäärässä. Jatkossa pelaajamäärät tilastoidaan tämän mukaan ja vain äänimäärien laskennassa käytetään sääntöjen mukaista ja piirihallituksen vahvistamaa laskentatapaa, jossa siis pelaajan ensin uudistettu rekisteröinti määrittää seuran.

    Tässä listaus seuroittain, jossa vertailuna ovat vuoden 2016 lopullinen ja elokuun lopun lukemat vielä vanhalla tavalla laskettuna. Aivan täydellistä vertailtavuutta ne eivät valitettavasti näin anna.

    Alla myös tuttuun tapaan seurojen TOP10 –lista uuden laskutavan mukaan.

    Seuran nimi Pelipassit
    2016 lopull.
    Pelipassit
    31.8.2017
    Pelipassit
    30.9.2017
    ACADEMIC FOOTBALL CLUB CAMPUS 44 37 39
    ALASTARON URHEILIJAT 43 49 49
    ATLEETIKKO KLUBI TURKU 24 26 26
    AURAN PALOKUNNAN URHEILIJAT 222 193 200
    BOSNIALAISTEN KULTTUURIKESKUS
    SUOMESSA (FC BOSNA)
    31 36 35
    EURAN PALLO 354 307 308
    FC ANKKALINNA 25 27 26
    FC BODA 45 49 50
    FC EURAJOKI 230 233 244
    FC GASELLE 12 14 14
    FC HALIKKO 339 312 312
    FC HOT LIPS TURKU 27 30 30
    FC JAZZ-JUNIORIT 432 412 413
    FC KAARINA 0 0 0
    FC KLIINI 15 12 12
    FC KOMAR KURDISTAN 21 23 23
    FC NATIONS UNITED 24 10 10
    FC NUOTEEPEE 25 20 20
    FC RAUMA 425 426 427
    FC RUSKON PALLO 347 342 343
    FC TURKU -82 28 32 33
    FC ULVILA 224 267 272
    FOOTBALL CLUB INTERNATIONAL 395 418 424
    HARJAVALLAN PALLO 244 218 224
    HEINON SOIJA FUTSAL 11 5 4
    HIRVENSALON HEITTO 25 24 25
    IF KAMRATERNA, ÅBO 378 379 380
    IHODEN KIRI 17 14 14
    JYRKKÄLÄN TYKIT 33 32 34
    KAARINAN NAPPULAT 385 442 452
    KAARINAN NUORISOKLUBI QARAN 5 7 7
    KAARINAN PALLOSEURA 67 58 58
    KAARINAN POJAT 575 365 369
    KAARINAN REIPAS 44 41 41
    KALANNIN PALLO -65 46 42 42
    KANKAANPÄÄN PALLO 83 192 192
    KARHU-FUTIS 257 209 209
    KF KOSOVA 10 12 12
    KIMITO SPORTFÖRENING 186 213 213
    KISKON KISKOJAT 0 0 0
    KOKEMÄEN PALLO 150 147 147
    KUUVUOREN LAAKI 23 25 25
    KY-SPORT 32 32 32
    LAITILAN JYSKE 153 114 115
    LAITUMEN PALLO 19 39 39
    LAUTTAKYLÄN LUJA 434 389 393
    LIEDON PALLO 536 553 567
    LITTOISTEN TYÖVÄEN URHEILIJAT 331 307 307
    LOIMAAN PALLOSEURA 173 152 156
    LUVIAN VETO 120 104 104
    MAGEN AKATEMIA 24 26 26
    MARTTILAN MURTO 132 116 116
    MASKUN PALLOSEURA 632 617 620
    MERIKARVIAN INTO 76 62 63
    MERIMASKUN AHTO 40 32 32
    MUSAN SALAMA 705 758 803
    MYNÄMÄEN PALLO -53 236 237 239
    MÄNTYLUODON KIRI 52 34 33
    NAKKILAN NASTA 163 166 167
    NICE FUTIS 164 130 135
    NOORMARKUN KOITTO 236 192 193
    ORIPÄÄN URHEILIJAT 43 44 44
    PAATTISTEN PAMAUS 33 31 32
    PAIMION HAKA 463 367 491
    PALLO-IIROT 909 861 892
    PARAINEN TEAM -82 22 25 21
    PARAISTEN NAPPULALIIGA 2 0 0
    PARGAS IDROTTSFÖRENING 240 262 262
    PEIMARI UNITED 134 134 136
    PERNIÖN URHEILIJAT 75 55 55
    PERTTELIN PEIKOT 80 123 123
    PIHLAVAN TYÖVÄEN URHEILIJAT 147 138 137
    PIIKKIÖN PALLOSEURA 365 364 367
    PORIN EROTUOMARIT -53 8 4 4
    PORIN PALLOILIJAT 85 56 56
    POTKU -79 13 18 18
    PÖYTYÄN KAIMA 107 111 111
    RAISIO FUTIS 519 790 794
    RAISION RYHTI 38 31 32
    RAUMAN JALKAPALLOEROTUOMARIT 1 0 0
    REPOSAAREN KUNTO 34 33 33
    RUOSNIEMEN VISA 30 22 23
    SALON EROTUOMARIKERHO 2 1 1
    SALON PALLOILIJAT 554 534 536
    SALON TOVERIT 17 22 22
    SALON VILPAS 235 240 240
    SAUVON URHEILIJAT 79 48 48
    SC WOLVES 34 47 48
    SOMERON VOIMA 244 201 206
    TAALINTEHTAAN JÄNTEVÄ 13 9 9
    TARVASJOEN URHEILIJAT 18 13 13
    TOEJOEN VEIKOT 387 291 293
    TORRE CALCIO 38 36 37
    TPS JUNIORIJALKAPALLO 644 639 653
    TURUN EROTUOMARIKERHO 16 6 6
    TURUN KISA-VEIKOT 230 248 261
    TURUN NAPPULALIIGA 1579 1427 1460
    TURUN PALLOKERHO 264 257 260
    TURUN PALLO-VEIKOT 45 44 43
    TURUN PONTEVA 52 42 41
    TURUN PYRKIVÄ 67 57 60
    TURUN TERÄS 25 28 28
    TURUN TOVERIT 71 71 71
    TURUN WEIKOT 351 383 381
    UUDENKAUPUNGIN PALLOKERHO 311 355 354
    VG -62 535 505 508
    YLÄNEEN KIRI 42 32 33
    ÅBO CLUB DE FÚTBOL 52 47 47
    ÅBO UNITED 0 0 0
    SPL Länsi-Suomi yhteensä 20084 19030 19410

    Seurojen TOP 10

    1 TURUN NAPPULALIIGA 1460
    2 PALLO-IIROT 892
    3 MUSAN SALAMA 803
    4 RAISIO FUTIS 794
    5 TPS JUNIORIJALKAPALLO 653
    6 MASKUN PALLOSEURA 620
    7 LIEDON PALLO 567
    8 SALON PALLOILIJAT 536
    9 VG -62 508
    10 PAIMION HAKA 491
    • Länsi-Suomi