
Piirin taitokilpailut
Piirin taitokilpailut
Vuoden 2018 Taitokilpailut 31.10.-4.11.2018 Laaksolahden jalkapallohallissa.
Taitokilpailu ikäluokat pojat ja tytöt 8-15-vuotiaat (2010-2003 syntyneet).
Pronssimerkin seuran kilpailuissa suorittaneet ovat oikeutettuja osallistumaan piirin kilpailuihin.
Ilmoittautuminen - Avataan Elokuussa 2018
Ilmoittautumisessa tarvittavan taitokisa seuratunnuksen saa tilaamalla toni.raisanen@palloliitto.fi (vain seuran edustaja)
Osallistumismaksu 6 €/pelaaja, piiri laskuttaa seuraa kisojen jälkeen.
Peruutusehdot: Peruutus tulee tapahtua viimeistään 26.10.2018, tämän jälkeen osallistumismaksua ei palauteta.
Sairastapauksissa peruutus on maksuton.
Pronssimerkin seuran kilpailuissa suorittaneet ovat oikeutettuja osallistumaan piirin kilpailuihin. Seurat voivat ostaa taitomerkkejä suoraan osoitteesta sporttikauppa@valo.fi
Kilpailuissa käytetään seuraavia PUMA-palloja: Pallot vahvistetaan viimeistään 2viikkoa ennen kilpailua
3= Pro Training 2 Hybrid Ball
4= EvoPower vigor 3.3 Tournament (FiFa Quality)
5= PWR-c 2.12 Match (FIFA Quality)
34
5
Aikataulu Piiritaito 31.10.-4.11.2018 (Alustava ohjelma)
Kokoontuminen (järjestäytyminen) (…) 15min ennen kisojen alkua.
Ilmoittautuneet>>
Aika | Sarja (ikäluokka) | Klo | Järjestäytyminen | Ilmoittautuminen |
Ke 1.11 | Tytöt 15 (2003) / Tytöt 14 (2004) | 17:00-19:00 | 16:45 | 16:00-16:35 |
Ke 1.11 | Pojat 15 (2003) / Pojat 14 (2004) | 19:00-21:00 | 18:45 | 17:45-18:30 |
To 2.11 | Tytöt 13 (2005) | 17:00-19:00 | 16:45 | 16:00-16:35 |
To 2.11 | Pojat 13 (2005) | 19:00-21:00 | 18:45 | 17:45-18:30 |
Pe 3.11 | Tytöt 12 (2006) | 17:00-19:00 | 16:45 | 16:00-16:35 |
Pe 3.11 | Pojat 12 (2006) | 19:00-21:30 | 18:45 | 17:45-18:30 |
La 4.11 | Pojat 8 (2010) Aloitus 1* | 09:00-12:00 | 08:45 | 08:00-08:35 |
La 4.11 | Pojat 8 (2010) Aloitus 2* | 10:45-12:00 | 10:30 | 09:30-10:15 |
La 4.11 | Pojat 9 (2009) Aloitus 1* | 12:30-16:30 | 12:15 | 11:15-12:15 |
La 4.11 | Pojat 9 (2009) Aloitus 2* | 14:15-16:30 | 14:00 | 13:00-13:45 |
La 4.11 | Tytöt 8 (2010) | 16:45-18:30 | 16:30 | 15:15-16:15 |
La 4.11 | Tytöt 9 (2010) | 18:30-20:30 | 18:15 | 17:00-18:00 |
Su 5.11 | Tytöt 10 (2008) | 09:00-10:30 | 08:45 | 08:00-08:35 |
Su 5.11 | Tytöt 11 (2007) | 10:45-12:30 | 10:30 | 09:30-10:15 |
Su 5.11 | Pojat 10 (2008) Aloitus 1* | 13:00-16:00 | 12:45 | 11:45-12:30 |
Su 5.11 | Pojat 10 (2008) Aloitus 2* | 15:00-17:00 | 14:45 | 14:00-14:30 |
Su 5.11 | Pojat 11 (2007) Aloitus 1* | 17:30-21:00 | 17:15 | 16:00-17:00 |
Su 5.11 | Pojat E11 (2007) Aloitus 2* | 19:00-21:00 | 18:45 | 17:30-18:30 |
*Aloitus seuroittain alla
Aloitus 1: EBK, EPS, EsPa, FC Legirus, FC Wild, GriFK, HooGee, I-HK, JoKI, JäPS, KaPy, Kasiysi, KeiKa, KoiPS, KP-75, TuPS, PKKU, PeP, Maski, Honka, FC Kapina
Aloitus 2: BK-46, EIF, FC Kuusysi, FC Reipas, FCFJ, HyPS, KoPSe, KyIF, LoPa, MU, NJS, NuPS, PPS, RaKe, SibboV, TiPS, VJS, LePa, RiPS
Jos seuraasi ei listalta löydy, niin ole ytheydessä toni.raisanen@palloliitto.fi
Mitalistit 2017
T15 | Nimi | Seura | ||||
Vahtera Senja | PPS | |||||
Ståhl Sonja | NuPS | |||||
P14 | NImi | Seura | T14 | Nimi | Seura | |
1 | Auranen Olli | FC Honka | Forsblom Wilma | EBK | ||
2 | Metzner Jakob | EIF | Heininen Tea | EBK | ||
3 | Babiker Asaad | FC Reipas | Korkalainen Emma | EBK | ||
P13 | Nimi | Seura | T13 | Nimi | Seura | |
1 | Saari Niko | FC Kuusysi | Sevenius Oona | RaKe | ||
2 | Koskinen Aaro | EsPa | Niva Nanna | NJS | ||
3 | Kiema Noa | FC Honka | Kuronen SIlja | NJS | ||
P12 | Nimi | Seura | T12 | Nimi | Seura | |
1 | Koivusalo Onni | FC Honka | Räisänen Milla | NJS | ||
2 | Nadri Rafi | FC Honka | Romppanen Hilla | KP-75 | ||
3 | Jansson Oscar | FC Espoo | Jäske Heidi | JäPS | ||
P11 | Nimi | Seura | T11 | Nimi | Seura | |
1 | Bergman Jami | NuPS | Kojonen Henni | EPS | ||
2 | Långström Joel | NuPS | Jahnukainen Sofia | TuPS | ||
3 | Grönfors Ossi | Kasiysi | Demirtas Emine | VJS | ||
P10 | NImi | Seura | T10 | Nimi | Seura | |
1 | Dannbäck Oskari | NuPS | Leiste Aada | EPS | ||
2 | Maukonen Osku | FC Reipas | Nokio Wiona | NuPS | ||
3 | Yli-Kokko Frans | Kasiysi | Nyman Anna-Lydia | FCFJ | ||
P9 | Nimi | Seura | T9 | NImi | Seura | |
1 | Kemppainen Elias | NuPS | Orava Martta | NJS | ||
2 | Mustalampi Joni | Kaisysi | Karhu Venla | JäPS | ||
2 | Ylinen Juliius | FC Honka | Leppänen Eevi | TuPS | ||
P8 | Nimi | Seura | T8 | Nimi | Seura | |
1 | Erke Otso | EBK | Henttinen Juliana | LePa | ||
2 | Nevalainen Joakim | SibboV | Räisänen Ella | EPS | ||
3 | Huuhtanen Niklas | FC Reipas | Pietiläinen Katariina | FCFJ |
Lisätietoja:
Toni Räisänen