
Uutuus
49,90
Osallistumismaksut: | ||
Aikuisten sarjat: | Miehet: | |
Kolmonen | 550,- | |
Nelonen | 485,- | |
Vitonen | 425,- | |
Kutonen | 350,- | |
Seiska | 320,- | |
PiiriCup | 60,- | |
JKKI 11v11 -sarjat | 200,- | |
JKKI 7v7 -sarjat | 160,- | |
Naiset: | ||
Kolmonen | 180,- | |
Nelonen | 150,- | |
Nuorten sarjat: | 16-20 -vuotiaiden ikäluokat | 150,- |
12-15 -vuotiaiden ikäluokat | 140,- | |
7-11 -vuotiaiden ikäluokat | 110,- | |
Pienpelisarjat (7v7): | Naiset | 125,- |
Nuoret 14-20 -vuotiaiden ikäluokat | 80,- | |
Muut sarjatoimintamaksut: | ||
Jälki-ilmoittautuminen | Osallistumismaksu kaksinkertaisena | |
Sarjaan ilm.vahvistamatta jättäminen | Osallistumismaksu kaksinkertaisena | |
Sarjasta poisjäännin ilm. jättäminen (syksy) | Sarjan osallistumismaksu | |
Luovutusmaksut: | ||
Aikuisten sarjat: | Miehet: | |
Kolmonen * | 550,- | |
Nelonen * | 485,- | |
Vitonen * | 425,- | |
Kutonen * | 350,- | |
* sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 1. luovutus) | ||
Seiska 1. ottelun luovutus | 180,- | |
- sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 2. luovutus) | yht. 320,- | |
KKI-sarjat 1. ottelun luovutus | 120,- | |
sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 2. luovutus) | yht. 200,- | |
Naiset: | ||
Kolmonen* | 180,- | |
* sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 1. luovutus) | ||
Nelonen 1. ottelun luovutus | 90,- | |
- sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 2. luovutus) | yht. 150,- | |
7v7-sarja 1. ottelun luovutus | 75,- | |
sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 2. luovutus) | yht. 125,- | |
Nuorten sarjat: | 1. ottelun luovutus sarjassa | 100,- |
sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 2. luovutus) | yht. 240,- | |
Nuorten pienpelisarjat (7v7): | 1. ottelun luovutus sarjassa | 60,- |
sarjasta luopuminen / sulkeminen (=2. luovutus) | yht. 140,- | |
Turnaussarjat: | 11-vuotiaat ja nuoremmat | |
1. turnauksen luovutus | 60,- | |
2. turnauksen luovutus | 60,- | |
sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 3. luovutus) | yht. 160,- | |
Luopuminen sarjasta ilm. jälkeen ennen sarjan alkamista | Sarjan osallistumismaksu | |
Otteluluovutus, sarjasta luopuminen / sulkeminen joukkueen toiseksi viimeisessä tai viimeisessä ottelussa tai turnauksessa | Luovutusmaksu kaksinkertaisena |
|
Lupamaksut: | ||
kortteliliigan lupamaksu / kausi | 100,- | |
Ottelun siirtomaksu: | lupa anottu piiriltä | 75,- |
siirto lähempänä kuin 10 vrk | 130,- | |
luvaton siirto ilman piirin lupaa | 180,- | |
Kaksoisedustuslupamaksu: | hyväksytty päätöslupa | 25,- |
Yli-ikäisyyslupamaksu: | 1. ja 2. y-lupapelaajan kirjaamismaksu | 15,- / lupa |
piirinsarjaan hyväksytty y-lupamaksu (3. ja sen jälk.) | 25,- / lupa | |
Muut kilpailu- ja pelitoiminnan lupamaksut: | hyväksytty päätöslupa | 25,- |
Vastalausemaksut: | Kolmonen, miehet | 300,- |
Muut sarjat | 150,- | |
Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään | ||
Käsittelymaksut: | Raporttien / päätösten käsittelymaksu, aiheuttaja maksaa | 40,- |
Päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelymaksu | 100,- | |
-maksu palautetaan, mikäli valitus hyväksytään | ||
Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut (edustusoikeuden muutos seurasta toiseen): | Ammattilaispelaaja | 280,- |
Sopimuksellinen amatööripelaaja | 150,- | |
Amatööripelaaja, aikuinen | 50,- | |
Amatööri, nuori 12-20 -vuotta | 30,- | |
11 vuotta - ja nuoremmat | 15,- | |
Kortteli- ja harrastepelaaja | ei maksua | |
Pelaaja, joka ei ole pelannut kuluvalla eikä edellisellä kaudella | ei maksua | |
Huom! Edustusoikeuden siirtomaksu on aina Palloliiton määräämän voimassa olevan maksun suuruinen | ||
Pelaajasiirtojen kirjaamismaksu | siirto joukkueesta toiseen, saman seuran saman sarjan joukk. välillä | 20,- |
Seurojenväliset sopimusmaksut: | ||
Farmisopimuksen rekisteröintimaksu, ylemmän sarjatason joukkueen mukaan | Kolmonen, miehet | 400,- |
Nelonen, miehet | 300,- | |
Vitonen, miehet | 250,- | |
Kutonen, miehet | 200,- | |
Kolmonen, naiset | 150,- | |
Yhteisjoukkuesopimuksen rekisteröintimaksu | kausimaksu | 100,- |
Laiminlyöntimaksut: | ||
Pelipassi: | Pelipassia ei ole maksettu | asianomainen Pelipassi + 50,- |
Väärän sarjatason pelipassi | asianomainen Pelipassi + 30,- |
|
Pelipassi maksettu ilman viitettä tai väärällä viitteellä | 30,- | |
Huom! Palloliiton liittohallitus voi muuttaa ylläolevia Pelipasseihin liittyviä laiminlyöntimaksuja. SPL Tampere noudattaa aina Palloliiton määräämiä voimassaolevia pelipassirikkomusmaksuja. | ||
SPL:n Kilpailumääräysten rikkomismaksu: | 100,- | |
Turnaukset (yli 4 joukk./ikäluokka): | Turnauksen järjestäminen ilman SPL Tampereen lupaa | 50,- |
Taso-tulospalveluun liittyvät laiminlyöntimaksut: | Ottelutuloksen ilmoittamatta jättäminen tms. annettujen ohjeiden laiminlyönti | 50,- |
Sähköisen pöytäkirjan täyttämiseen liittyvä laiminlyönti | 50,- | |
Erotuomaritoiminta: | ||
Erotuomaritehtävien laiminlyöntimaksu | 1. laiminlyönti | 40,- |
2. laiminlyönti | 90,- | |
3. laiminlyönti, piirin kurinpito- ja vastalausevlk:n mahd. toimenpiteet | ||
Sähköisen pöytäkirjan täyttämiseen liittyvä laiminlyöntimaksu | 30,- | |
Osallistumismaksut: | ||
Aikuisten sarjat: | Miehet: | |
Kakkonen | 250,- | |
Kolmonen | 200,- | |
Nelonen | 180,- | |
Vitonen | 160,- | |
LiittoCup | 50,- | |
KKI-35 | 170,- | |
Muut KKI-sarjat | 110,- | |
Naiset: | ||
PM-sarja | 160,- | |
LiittoCup | 50,- | |
Nuorten sarjat: | 16 - 20 -vuotiaiden ikäluokat | 130,- |
12 - 15 -vuotiaiden ikäluokat | 110,- | |
7 - 11 -vuotiaiden ikäluokat | 90,- | |
Muut sarjatoimintamaksut: | ||
Jälki-ilmoittautuminen | Osallistumismaksu kaksinkertaisena | |
Sarjaan ilm. vahvistamatta jättäminen | Osallistumismaksu kaksinkertaisena | |
Luovutusmaksut: | ||
Yksittäisinä otteluina pelattavat sarjat: | sarjasta luopuminen / sulkeminen | sarjan osallistumismaksu |
Turnauksina pelattavat sarjat: | 1. ottelun luovutus | 60,- |
2. ottelun luovutus (= turnaus) | 60,- | |
sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 3. luovutus) | yht. 200,- | |
Luopuminen sarjasta ilmoittautumisen jälkeen ennen sarjan alkamista | sarjan osallistumismaksu | |
Otteluluovutus, sarjasta luopuminen / sulkeminen joukkueen toiseksi viim. tai viim. ottelussa | Luovutusmaksu kaksinkertaisena |
|
Lupamaksut: | ||
Ottelun siirtomaksu | lupa anottu piiriltä | 75,- |
siirto lähempänä ottelua kuin 10 vrk | 130,- | |
luvaton siirto ilman piirin lupaa | 180,- | |
Kaksoisedustuslupamaksu: | Hyväksytty päätöslupa | 25,- |
Yli-ikäisyyslupamaksu: | 1. y-lupapelaajan kirjaamismaksu | 15,- |
piirinsarjaan hyväksytty y-lupamaksu (2. ja sen jälkeen) | 25,-/lupa | |
Vastalausemaksut: | vastalausemaksu | 150,- |
Maksu palautetaan vastalauseen laatijalle, jos vastalause hyväksytään | ||
Käsittelymaksut: | Raporttien / päätösten käsittelymaksu, aiheuttaja maksaa | 40,- |
Päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelymaksu | 100,- | |
- maksu palautetaan, mikäli valitus hyväksytään | ||
Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut (edustusoikeuden muutos seurasta toiseen): | ||
Aikuiset, 20-vuotiaat ja vanhemmat amatööripelaajat | 50,- | |
Juniorit (s.1998-2005) | 30,- | |
Juniorit (s.2006 ja sen jälkeen syntyneet) | 15,- | |
Kortteli- ja harrastepelaajat | ei maksua | |
Edustusoikeuden siirtomaksu on aina Palloliiton määräämän voimassaolevan maksun suuruinen | ||
Siirto joukkueesta toiseen saman seuran saman sarjan joukkueiden välillä | 20,- | |
Seurojen väliset sopimusmaksut: | ||
Farmisopimuksen rekisteröintimaksu, ylemmän sarjatason joukkueen mukaan: | Futsal Kakkonen, miehet | 200,- |
Futsal Kolmonen, miehet | 180,- | |
Futsal Nelonen, miehet | 150,- | |
PM-sarja, naiset | 150,- | |
Yhteisjoukkuesopimuksen rekisteröintimaksu: | kausimaksu | 50,- |
Laiminlyöntimaksut: | ||
Pelipassi: | Pelipassia ei ole maksettu | asianomainen Pelipassi + 50,- |
Väärän sarjatason pelipassi | asianomainen Pelipassi + 30,- |
|
Pelipassi maksettu ilman viitettä tai väärällä viitteellä | 30,- | |
Tampereen piiri noudattaa aina Palloliiton määräämiä voimassa olevia pelipassirikkomusmaksuja | ||
SPL Kilpailumääräysten rikkomismaksu: | 100,- | |
Turnaukset (yli 4 joukk./ikäluokka) | Turnauksen järjestäminen ilman SPL Tampereen lupaa | 50,- |
Taso-tulospalveluun liittyvät laiminlyöntimaksut: | Ottelutuloksen ilmoittamattajättäminen tms. annettujen ohjeiden laiminlyönti | 50,- |
Sähköisen pöytäkirjan täyttämiseen liittyvä laiminlyönti | 50,- | |
Erotuomaritoiminta: | ||
Erotuomaritehtävien laiminlyöntimaksu | 1. laiminlyönti | 40,- |
2. laiminlyönti | 90,- | |
3. laiminlyönti, piirin kurinpito- ja vastalausevaliokunnan mahd. toimenpiteet | ||
Sähköisen pöytäkirjan täyttämiseen liittyvä laiminlyöntimaksu | 30,- | |
Osallistumismaksut: | ||
Tukifutis | 280,- | |
Minisoccer | 280,- | |
Puistofutis | 180,- | |
Puistocup | 40,- | |
Aamusarja | 125,- | |
Kuntopallo naiset | 115,- | |
Futsal harrastesarja / talvi | 200,- | |
Harrasteturnausten osall.maksut määrätään erikseen | ||
Luovutusmaksut | ||
Jalkapallo: | 1. ottelun luovutus | 100,- |
2. ottelun luovutus | 80,- | |
sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 3. luovutus) | yht. 225,- | |
Luopuminen sarjasta ilm. jälkeen ennen sarjan alkua | sarjan osallistumismaksu | |
Otteluluovutus tai sarjasta luopuminen / sulkeminen joukkueen toiseksi viim. tai viimeisessä ottelussa |
luovutusmaksu kaksinkertaisena | |
Futsal: | 1. ottelun luovutus | 60,- |
2. ottelun luovutus (= turnaus) | 60,- | |
sarjasta luopuminen / sulkeminen (=3. luovutus) | yht. 200,- | |
Luopuminen sarjasta ilm. jälkeen ennen sarjan alkua | sarjan osallistumismaksu | |
Otteluluovutus tai sarjasta luopuminen / sulkeminen joukkueen toiseksi viim. tai viimeiseissä ottelusss | luovutusmaksu kaksinkertaisena | |
Lupamaksut: | ||
Ottelun siirtomaksu: | lupa anottu piiriltä | 70,- |
siirto lähempänä ottelua kuin 10 vrk | 130,- | |
luvaton siirto ilman piirin lupaa | 180,- | |
Käsittelymaksut: | Raporttien / päätösten käsittelymaksu, aiheuttaja maksaa | 40,- |
Huom! Futsalin osalta maksut koskevat sarjakautta 2016-2017 |
KOULUTUSTOIMINTA | ||
Valmentajakurssien maksut / henkilö | ||
E-taso | ||
E-seurakurssi seurakouluttajan vetämänä | maksuton | |
E-seurakurssi piirikouluttajan vetämänä | kurssikohtainen | |
D-taso | ||
Hyväksyttyjen vastuuseurojen kurssit | maksuton, toisen seuran kurssilaisille tutoroinnit | |
Piirin seurakurssi | tutoroinnit | |
C-taso | tutoroinnit | |
B-taso | tutoroinnit | |
Huoltajan peruskurssi C | 250,- / kurssi | |
Huoltajan jatkokurssi B | 350,- / kurssi plus teipit/hlö | |
Joukkueenjohtajakurssi | kurssikohtainen | |
Joukkueenjohtajakurssi seurakouluttajan vetämänä | ilmainen | |
Muut koulutus- ja seminaarimaksut hinnoitellaan tapauskohtaisesti | ||
MUUT MAKSUT | ||
Piirin jäsenmaksu | 300,- | |
Piirin ja liiton liittymismaksu | 300,- | |
Piirin mitalit, lisäkappaleet | 3,50 | |
Taitomerkit | 3,50 | |
Piirin ansiomerkit | 30,- | |
Seuratoimijamerkki, hopeinen | 3,- | |
Seuratoimijamerkki, perusmerkki | 2,- |