Miesten Futsal-Liiga: Tilastot
Miesten Futsal-Liiga
Sarjataulukko
O | 3 | 2 | 1 | 0 | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kemi | 26 | 20 | 1 | 1 | 4 | 132-69 | 63 |
![]() | ToPV | 26 | 18 | 3 | 1 | 4 | 153-61 | 61 |
![]() | KaDy | 26 | 19 | 2 | 0 | 5 | 128-61 | 61 |
![]() | Akaa Futsal | 26 | 18 | 2 | 1 | 5 | 150-87 | 59 |
![]() | GFT | 26 | 16 | 1 | 2 | 7 | 127-87 | 52 |
![]() | Mad Max | 26 | 13 | 1 | 0 | 12 | 135-105 | 41 |
![]() | SoVo | 26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 132-123 | 40 |
![]() | Riemu | 26 | 10 | 4 | 1 | 11 | 102-99 | 39 |
![]() | Sievi FS | 26 | 8 | 2 | 2 | 14 | 99-104 | 30 |
![]() | JoSePa | 26 | 9 | 1 | 1 | 15 | 84-127 | 30 |
![]() | PJK | 26 | 8 | 0 | 4 | 14 | 87-118 | 28 |
![]() | Ilves FS | 26 | 5 | 2 | 3 | 16 | 67-120 | 22 |
![]() | HIFK FS | 26 | 5 | 0 | 2 | 19 | 63-112 | 17 |
![]() | PP-70 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 43-229 | 3 |
Pistepörssi
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Suarez Enderson | FC Kemi | 17.4.2021 | Kentältäpoisto N ottelussa 1641533 (N) + 3. pelikielto | 2 ottelua |
24.4.1641534 FC Kemi-Riemu 25.4.1641535 FC Kemi-Riemu |
Bochkov Igor | Sievi FS | 28.3.2021 | Kentältäpoisto I ottelussa 1514 (I). Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätös +1 ottelu | 2 ottelua | |
Yaghoubi Hassan | HIFK | 28.3.2021 | 7. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu |