Kuumin
Uusimaa - Futsal P17 (2002): Tilastot
Futsal P17 (2002)
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOPSE | 7 | 6 | 1 | 0 | 42-10 | 19 |
![]() | PPS | 7 | 5 | 0 | 2 | 34-14 | 15 |
![]() | FC Kontu | 7 | 3 | 3 | 1 | 28-18 | 12 |
![]() | Ponnistus/punainen | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-24 | 10 |
![]() | PEP | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-18 | 9 |
![]() | HIFK/Red | 7 | 3 | 0 | 4 | 24-25 | 9 |
![]() | MasKi | 7 | 1 | 2 | 4 | 23-39 | 5 |
![]() | SibboV | 7 | 0 | 1 | 6 | 7-42 | 1 |
Pistepörssi
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|