SPL Turnaukset - Poikien urheiluoppilaitosten lopputurnaus: Tilastot
Poikien urheiluoppilaitosten lopputurnaus 2018
Maalintekijät
| Pelaaja | Joukkue | Maalit |
1 | Pauk Jegor | Sotungin lukio | 3 |
| Sarr Momodou | Vaasanseudun Urheiluakatemia | 3 |
| Tammivuori Samuel | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | 3 |
4 | Partanen Tuukka | Kuopion alueen Urheiluakatemia | 2 |
| Hiltunen Joona | Kuopion alueen Urheiluakatemia | 2 |
| Kuosa Herkko | Järvenpään lukio | 2 |
| Pensasto Daniel | Järvenpään lukio | 2 |
| Rautomäki Niklas | Kouvolan Urheiluakatemia | 2 |
| Sabally Borry | Sotungin lukio | 2 |
| Sillah Samba | Vaasanseudun Urheiluakatemia | 2 |
11 | Roponen Tommi | Kouvolan Urheiluakatemia | 1 |
| Ahola Niklas | Sotungin lukio | 1 |
| Azodo Robbie | Sotungin lukio | 1 |
| Heiskanen Taneli | Kuopion alueen Urheiluakatemia | 1 |
| Holopainen Justus | Järvenpään lukio | 1 |
| Huttunen Anttoni | Kouvolan Urheiluakatemia | 1 |
| Karlsson Valtteri | Järvenpään lukio | 1 |
| Laine Elmo | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | 1 |
| Maki Khamis | Vaasanseudun Urheiluakatemia | 1 |
| Ojala Kasper | Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia | 1 |
| Tiihonen Onni | Sotungin lukio | 1 |
| Zeqiri Altin | Kauniaisten lukiot | 1 |
Pelikiellot
Nimi |
Pvm |
Syy |
Kesto |
Ottelut |
Suihkonen Viljami |
31.10.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 1444709 () |
1 ottelu |
|