Pohjois-Suomi - Naiset Kakkonen: Tilastot
Naiset Kakkonen 2018-19
Sarjataulukko
Kaksinkertainen sarja, jonka voittaja on piirin mestari.
Peliaika 2 x 20 min tehokasta.
Naisten Futsal-Kakkosten (piirin ylin sarja) voittajat nousevat Naisten Futsal-Ykköseen kaudelle 2019 – 2020.
Pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet |
1 | Hanhineva Emmi | Ajax/B-tytöt | 35 | 13 | 48 |
2 | Kyröläinen Annika | Ajax | 33 | 13 | 46 |
3 | Törmänen Nea | Ajax | 20 | 19 | 39 |
4 | Janne Vivian | FC Uleåborg | 25 | 10 | 35 |
5 | Meriruoko Mari | FC Uleåborg | 19 | 16 | 35 |
6 | Raappana Johanna | HauPa | 15 | 19 | 34 |
7 | Haastola Anna | FC Uleåborg | 17 | 14 | 31 |
8 | Jaatinen Elli | Ajax/B-tytöt | 14 | 14 | 28 |
9 | Tuikkala Venla | Ajax/B-tytöt | 9 | 17 | 26 |
10 | Oksanen Emilia | HauPa | 20 | 4 | 24 |
11 | Koskensalo Carita | HauPa | 17 | 4 | 21 |
12 | Meriruoko Marjo | FC Uleåborg | 12 | 9 | 21 |
13 | Leppäkangas Venla | Ajax/B-tytöt | 13 | 7 | 20 |
14 | Luukas Ella-Noora | Ajax/B-tytöt | 12 | 7 | 19 |
15 | Rossi Laura | HauPa | 13 | 4 | 17 |
| Suoraniemi Janina | OHF/Biisonit | 13 | 4 | 17 |
17 | Vanhanen Sanni | HauPa | 11 | 5 | 16 |
18 | Meriruoko Mervi | FC Uleåborg | 4 | 12 | 16 |
19 | Tammela Enni | Hercules | 9 | 5 | 14 |
20 | Särvä Ida | Hercules | 8 | 6 | 14 |
21 | Ala-Aho Minda | Ajax/B-tytöt | 3 | 10 | 13 |
22 | Sassi Tiia | FC Uleåborg | 8 | 4 | 12 |
23 | Naumanen Taika | HauPa | 7 | 4 | 11 |
24 | Mällinen Iiris | Hercules | 9 | 1 | 10 |
25 | Yrjänäinen Oona | Ajax/B-tytöt | 8 | 2 | 10 |
26 | Kurvinen Anne-Maaria | Hercules | 4 | 6 | 10 |
27 | Kettunen Sani | Ajax/B-tytöt | 3 | 7 | 10 |
28 | Pätsi Tiia | Ajax | 8 | 1 | 9 |
29 | Porola Lotta | HauPa | 6 | 3 | 9 |
| Salo Tuuli | Hercules | 6 | 3 | 9 |
| Kenttälä Anna-Maria | OHF/Biisonit | 6 | 3 | 9 |
32 | Annunen Josefiina | Ajax | 5 | 4 | 9 |
| Kotajärvi Piia | OHF/Biisonit | 5 | 4 | 9 |
34 | Kummala Vilma | HauPa | 3 | 6 | 9 |
| Palomaa Katariina | Ajax | 3 | 6 | 9 |
36 | Juusola Heidi | Hercules | 2 | 7 | 9 |
37 | Anias Sonja | OHF/Biisonit | 5 | 3 | 8 |
38 | Huovinen Niia | HauPa | 4 | 4 | 8 |
39 | Patokoski Katariina | HauPa | 2 | 6 | 8 |
| Tervakangas Elina | OHF/Biisonit | 2 | 6 | 8 |
41 | Karhu Annika | AS MOON futsal | 5 | 2 | 7 |
42 | Annala Sini | HauPa | 4 | 3 | 7 |
| Veteläinen Jarna | FC Uleåborg | 4 | 3 | 7 |
| Mattila Silja | AS MOON futsal | 4 | 3 | 7 |
45 | Huttu Krista | OHF/Biisonit | 5 | 1 | 6 |
46 | Haipus Elina | Hercules | 4 | 2 | 6 |
47 | Hokkanen Henrika | OHF/Biisonit | 3 | 3 | 6 |
48 | Leivo Iida | Ajax | 2 | 4 | 6 |
| Hylkilä Krista | Ajax | 2 | 4 | 6 |
50 | Manninen Enni | Ajax | 1 | 5 | 6 |
51 | Korkiakoski Henna | OHF/Pantterit | 5 | 0 | 5 |
52 | Lauri Hanna-Mari | Ajax/B-tytöt | 4 | 1 | 5 |
| Meriläinen Leila | OHF/Pantterit | 4 | 1 | 5 |
| Hiltunen Josefina | Ajax | 4 | 1 | 5 |
55 | Sarkkinen Xixi | OHF/Pantterit | 3 | 2 | 5 |
| Kuparinen Dina | Ajax/B-tytöt | 3 | 2 | 5 |
57 | Kemppainen Tuuli | HauPa | 2 | 3 | 5 |
| Kuotesaho Sara | HauPa | 2 | 3 | 5 |
| Parkkila Viivi | Ajax/B-tytöt | 2 | 3 | 5 |
| Paso Katri | Ajax/B-tytöt | 2 | 3 | 5 |
61 | Luokkanen Emilia | Ajax/B-tytöt | 3 | 1 | 4 |
| Loukusa Aurora | Hercules | 3 | 1 | 4 |
| Niemelä Linda | Hercules | 3 | 1 | 4 |
64 | Kurvinen Netta | HauPa | 2 | 2 | 4 |
Pelikiellot
Nimi |
Pvm |
Syy |
Kesto |
Ottelut |
Hummasti Mirka |
3.11.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 1031 (K) |
1 ottelu |
|