Kaakkois-Suomi - Naiset Kolmonen: Tilastot
Naiset Kolmonen 2018
Maalintekijät
| Pelaaja | Joukkue | Maalit |
1 | Malkki Heidi | STPS | 31 |
2 | Jaakkola Netta | PEPO | 29 |
3 | Wickström Tinca | PaRi | 21 |
4 | Huhtanen Wilma | FC Loviisa | 17 |
5 | Salminen Salli | KJP | 15 |
6 | Leino Noora | PEPO | 14 |
| Tiirola Anna | STPS | 14 |
8 | Wuorio Viivi | STPS | 13 |
| Blomqvist Ronja | FC Loviisa | 13 |
| Pasi Annika | KJP | 13 |
| Talvensaari Niina | WJK | 13 |
12 | Raijas Ella | PaRi | 10 |
| Sorjonen Siiri | HP-47 | 10 |
14 | Vilkki Saana | PU-62 | 9 |
15 | Koistinen Anne | WJK | 8 |
| Hyvärinen Pihla | PEPO | 8 |
| Räsänen Tiia | HP-47 | 8 |
| Salminen Pihla | KJP | 8 |
19 | Kesälahti Peppi | PU-62 | 7 |
| Pekkala Lia | PEPO | 7 |
| Posti Anni | PEPO | 7 |
22 | Nikula Linda | PaRi | 6 |
| Boberg Emma-Maria | FC Loviisa | 6 |
| Mattsson Lotta | FC Loviisa | 6 |
25 | Toura Essi | PU-62 | 5 |
| Alenius Katri Pauliina | PU-62 | 5 |
| Seppälä Hanna | KJP | 5 |
| Kainlauri Jenni | FC LaPa | 5 |
| Marlo Minna | HP-47 | 5 |
| Pekkanen Tiina | HP-47 | 5 |
| Nuutinen Emma | PEPO | 5 |
| Röyskö Tanja | STPS | 5 |
| Wikman Sandra | FC Loviisa | 5 |
34 | Liimatainen Maria Patricia | FC LaPa | 4 |
| Hjerppe Aino | FC LaPa | 4 |
| Lehtinen Veera | PaRi | 4 |
| Tirkkonen Marleena | PU-62 | 4 |
| Valtonen Reeta | PU-62 | 4 |
| Kantonen Miia | PEPO | 4 |
| Pukkila Hanna | PU-62 | 4 |
| Puurtinen Annina | STPS | 4 |
42 | Suvanto Marjo | PU-62 | 3 |
| Kohonen Tiiu | PEPO | 3 |
| Huttunen Meri | PEPO | 3 |
| Korhonen Jenny | PEPO | 3 |
| Roikonen Liinu | PU-62 | 3 |
| Passi Jutta | PaRi | 3 |
| Sihvola Oona | KJP | 3 |
| Siitonen Emma | WJK | 3 |
| Kiuru Hannele | PEPO | 3 |
| Nurkka Inka | PEPO | 3 |
| Niskanen Aada | PeKa | 3 |
| Paldan Josefina | KJP | 3 |
| Seppänen Kerttu | STPS | 3 |
| Harinen Carita | WJK | 3 |
| Kinnunen Iina | PEPO | 3 |
57 | Husu Nelli | PU-62 | 2 |
| Pietilä Hanna-Mari | HP-47 | 2 |
| Terkki Anna | FC Loviisa | 2 |
| Silvennoinen Rosa | STPS | 2 |
| Mankki Iida | KJP | 2 |
| Tenhovuo Mira | PaRi | 2 |
| Emaus Veera | PaRi | 2 |
| Huhtanen Sara | FC Loviisa | 2 |
| Puhakka Sanna | PeKa | 2 |
| Hongisto Terhi | HP-47 | 2 |
| Hinkkanen Senni | STPS | 2 |
| Ilvonen Aada | STPS | 2 |
| Kauppinen Juuli | PaRi | 2 |
| Keränen Sanni | PEPO | 2 |
| Lumpo Lotta | WJK | 2 |
| Luukkonen Laura | WJK | 2 |
| Rytkönen Annu | FC LaPa | 2 |
| Yrjölä Pinja | FC Loviisa | 2 |
| Kautonen Reetta | STPS | 2 |
| Niveri Pauliina | KJP | 2 |
| Silvennoinen Anni | STPS | 2 |
| Viljakainen Iida | FC LaPa | 2 |
| Wikman Sofia | FC Loviisa | 2 |
80 | Laurinantti Auri | KJP | 1 |
| Lotta Lumpo-Räsänen | WJK | 1 |
| Salovaara Siiri Maria | KJP | 1 |
| Vanhanen Anu | PEPO | 1 |
| Friman Viola | PeKa | 1 |
| Henriksson Linda | FC Loviisa | 1 |
| Leskinen Milla | WJK | 1 |
| Valve Marianna | HP-47 | 1 |
| Varjonen Emmiina | PEPO | 1 |
| Amini Qader Mah | PU-62 | 1 |
| Litukka Tilda | HP-47 | 1 |
| Luukkonen Marjanne | FC LaPa | 1 |
| Mäkinen Janette | PU-62 | 1 |
| Kaasalainen Ida-Lotta | PU-62 | 1 |
| Kinnunen Emma | STPS | 1 |
| Seppänen Niina | HP-47 | 1 |
| Verhelä Petra | PEPO | 1 |
| Behm Minka | KJP | 1 |
| Lindell Minka | FC Loviisa | 1 |
| Paajanen Iina | FC Loviisa | 1 |
| Seppänen Janniina | HP-47 | 1 |
| Sinersalmi Kaisa | FC LaPa | 1 |
| Taskinen Ronja | PU-62 | 1 |
| Surakka Wilma | PU-62 | 1 |
| Huotari Annu | PaRi | 1 |
| Liikkanen Viivi | PeKa | 1 |
| Markkanen Elina | HP-47 | 1 |
| Oravainen-Suutari Anni | PeKa | 1 |
| Pönkä Henna | FC Loviisa | 1 |
| Tuominen Emilia | HP-47 | 1 |
| Koskimies Hanna | FC Loviisa | 1 |
| Kumlin Heli | WJK | 1 |
| Kytö Milla | HP-47 | 1 |
| Mannonen Jasmin | FC LaPa | 1 |
| Muurman Emilia | PeKa | 1 |
| Parikka Nelli | PEPO | 1 |
| Vartiala Aino | PU-62 | 1 |
| Teitto Tanja | KJP | 1 |
| Laurinantti Mira | KJP | 1 |
| Räisänen Annaliina | WJK | 1 |
| Virtanen Oona | PeKa | 1 |
| Behm Roosa Maria | STPS | 1 |
Pelikiellot
Nimi |
Pvm |
Syy |
Kesto |
Ottelut |
Skofelt Saana-Maria |
5.10.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 1303512 (N) |
1 ottelu |
|
Taskula Marja |
1.7.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 1322542 (L) |
2 ottelua |
|
Litukka Tilda |
28.6.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 1322539 (K) |
2 ottelua |
|