Kuumin
Helsinki - Kutonen: Tilastot
Kutonen 2018
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HerTo/3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 48-16 | 39 |
![]() | PPV | 17 | 13 | 0 | 4 | 62-23 | 39 |
![]() | Gnistan/Roots | 17 | 11 | 2 | 4 | 45-24 | 35 |
![]() | FC POHU/Regents | 17 | 10 | 4 | 3 | 54-33 | 34 |
![]() | Atlantis FC/Invictus | 17 | 10 | 3 | 4 | 61-19 | 33 |
![]() | FC Spede | 17 | 9 | 5 | 3 | 35-11 | 32 |
![]() | Kurvin Vauhti/Partizani | 17 | 8 | 5 | 4 | 32-21 | 29 |
![]() | Colo-Colo/Blanco | 17 | 9 | 1 | 7 | 40-31 | 28 |
![]() | Valtti/All Stars | 17 | 8 | 3 | 6 | 32-29 | 27 |
![]() | AFC EMU | 17 | 8 | 1 | 8 | 38-25 | 25 |
![]() | KPPK | 17 | 8 | 1 | 8 | 35-45 | 25 |
![]() | LPS/2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28-32 | 21 |
![]() | HPS/Jägers | 17 | 5 | 3 | 9 | 16-33 | 18 |
![]() | SUMU/Prospect | 17 | 5 | 2 | 10 | 41-32 | 17 |
![]() | Ruila | 17 | 5 | 1 | 11 | 28-67 | 16 |
![]() | ToTe/Keparoi | 17 | 4 | 3 | 10 | 32-46 | 15 |
![]() | PK-35/Legendat | 17 | 2 | 0 | 15 | 11-91 | 6 |
![]() | HePu/Pala | 17 | 0 | 0 | 17 | 13-73 | 0 |
Maalintekijät
Pelaaja | Joukkue | Maalit | |
---|---|---|---|
1 | Sievers Rasmus | PPV | 25 |
2 | Laakso Elmeri | Colo-Colo/Blanco | 23 |
3 | Niva Oskar | FC POHU/Regents | 17 |
Jääskeläinen Lauri | KPPK | 17 | |
5 | Tenhola Hannes | HerTo/3 | 15 |
6 | Lempiäinen Teemu | Valtti/All Stars | 13 |
7 | PIKKOR Ivo-Henri | Atlantis FC/Invictus | 12 |
8 | Virkkunen Arttu | SUMU/Prospect | 10 |
9 | Imarhiagbe Uyiosa | Gnistan/Roots | 9 |
Niitav Romet | Atlantis FC/Invictus | 9 | |
Männistö Arno | AFC EMU | 9 | |
12 | Patelli Oscar | ToTe/Keparoi | 7 |
Karvonen Tuomo | FC Spede | 7 | |
14 | Hellman Eemu | ToTe/Keparoi | 6 |
Pikkor Reigo-Sten | Atlantis FC/Invictus | 6 | |
TICEHURST Shaun | HerTo/3 | 6 | |
Forsblom Patrick | Gnistan/Roots | 6 | |
Olsson Onni | FC POHU/Regents | 6 | |
Kuljukka Jarmo | Gnistan/Roots | 6 | |
Pesonen Tero | FC Spede | 6 | |
Virolainen Erik | Atlantis FC/Invictus | 6 | |
Nyberg Robin | SUMU/Prospect | 6 | |
Inberg Johan | PPV | 6 | |
Kiviluoto Hannu | AFC EMU | 6 | |
Syrjänen Perttu | PPV | 6 | |
Väisänen Ari Tapio | Ruila | 6 | |
27 | Pikkor Ken-Krespin | Atlantis FC/Invictus | 5 |
Sunila Iiro | HerTo/3 | 5 | |
Pelanteri Lauri | KPPK | 5 | |
Karhunen Rasmus | FC POHU/Regents | 5 | |
Määttä Lasse | Kurvin Vauhti/Partizani | 5 | |
Virtanen Mikke | SUMU/Prospect | 5 | |
Mantere Juuso | HerTo/3 | 5 | |
Kukkola Tuukka | AFC EMU | 5 | |
Litmanen Juha | AFC EMU | 5 | |
Manninen Mikko | HePu/Pala | 5 | |
37 | Fotiou Marios | Valtti/All Stars | 4 |
Terno Tanel | Atlantis FC/Invictus | 4 | |
Liukolampi Tuomas | SUMU/Prospect | 4 | |
Juujärvi Teemu | Kurvin Vauhti/Partizani | 4 | |
Kaikkonen Tony | ToTe/Keparoi | 4 | |
Kahra Juho | KPPK | 4 | |
Klemiato Leo | LPS/2 | 4 | |
Boksha Egor | ToTe/Keparoi | 4 | |
Fredriksson Joakim | Valtti/All Stars | 4 | |
Järvinen Juha | Kurvin Vauhti/Partizani | 4 | |
Krogell Ronnie | Kurvin Vauhti/Partizani | 4 | |
Tallqvist Noel | Ruila | 4 | |
Arnberg Joonas | PPV | 4 | |
Safaee Farzad | Colo-Colo/Blanco | 4 | |
Veisto Joel | FC POHU/Regents | 4 | |
Helenius Miska | Gnistan/Roots | 4 | |
Kolehmainen Niklas | Valtti/All Stars | 4 | |
Partanen Peter | FC POHU/Regents | 4 | |
Kekola Seppo | AFC EMU | 4 | |
Vaarna Valtteri | FC Spede | 4 | |
57 | Ikäläinen Eetu | LPS/2 | 3 |
Al-Mehsen Thu-Al-Fikar | LPS/2 | 3 | |
Häikiö Eemil | LPS/2 | 3 | |
Auvinen Roni | LPS/2 | 3 | |
Ipsberg Rain | Atlantis FC/Invictus | 3 | |
Niska Ilkka | Kurvin Vauhti/Partizani | 3 | |
Saar Reimo | Atlantis FC/Invictus | 3 | |
Saarialho Eero | FC POHU/Regents | 3 | |
Makkonen Miika | Colo-Colo/Blanco | 3 | |
Uutela Konsta | HePu/Pala | 3 | |
Hyttinen Mikko | FC Spede | 3 | |
SANTIC Adam | HerTo/3 | 3 | |
Stewart Robert | ToTe/Keparoi | 3 | |
Rosengren Axel | FC POHU/Regents | 3 | |
Tamminen Lauri | HPS/Jägers | 3 | |
Burmeister Benjamin | Gnistan/Roots | 3 | |
Narinen Olli | PPV | 3 | |
Heikkinen Teemu | Gnistan/Roots | 3 | |
Häkkinen Marko | Ruila | 3 | |
Manninen Miko | FC Spede | 3 | |
Gurevich Andrey | PPV | 3 | |
Lipponen Teemu | HePu/Pala | 3 | |
Partanen Tapio | AFC EMU | 3 | |
80 | - | Colo-Colo/Blanco | 2 |
Kurvits Esko | Atlantis FC/Invictus | 2 | |
Parts Kairo | Atlantis FC/Invictus | 2 | |
Juht Gerdo | Atlantis FC/Invictus | 2 | |
Musikka Jukka | HPS/Jägers | 2 | |
Ryan William | Gnistan/Roots | 2 | |
Sauvola Markus | AFC EMU | 2 | |
Rodriguez Jose | ToTe/Keparoi | 2 | |
Grunthal Lauri | ToTe/Keparoi | 2 | |
Inkinen Jyri-Pekka | PK-35/Legendat | 2 | |
Lönnrot Markus Patrick Mickael | Atlantis FC/Invictus | 2 | |
Warsell Wiljami | LPS/2 | 2 | |
Pärnänen Tuomas | Kurvin Vauhti/Partizani | 2 | |
Salovuori Sampo | SUMU/Prospect | 2 | |
Laamanen Riku | PPV | 2 | |
Mäenpää Ville | Ruila | 2 | |
Piirto Pekko | PK-35/Legendat | 2 | |
Österberg Sami | HPS/Jägers | 2 | |
Ehnqvist Mikko | Kurvin Vauhti/Partizani | 2 | |
Kuortti Juha-Matti | Kurvin Vauhti/Partizani | 2 | |
Mansaray Benjamin | FC POHU/Regents | 2 | |
Pajuportti Kalle | LPS/2 | 2 | |
Räty Teemu | SUMU/Prospect | 2 | |
Siponen Jussi | HerTo/3 | 2 | |
Kaijomaa Matti | HPS/Jägers | 2 | |
Luoma Joona | Kurvin Vauhti/Partizani | 2 | |
Simi Tony | PPV | 2 | |
Lehtinen Mikko | Gnistan/Roots | 2 | |
Inberg Anton | PPV | 2 | |
Kasari Asseri | Valtti/All Stars | 2 | |
Lehtinen Joonas | KPPK | 2 | |
Mäkinen Roope | PPV | 2 | |
Reikko Joel | HerTo/3 | 2 | |
Aaltonen Heikki | HePu/Pala | 2 | |
Ahola Patrik | HerTo/3 | 2 | |
HOVI Petteri | AFC EMU | 2 | |
Heikkilä Eetu | Valtti/All Stars | 2 | |
Kivinen Juuso | SUMU/Prospect | 2 | |
Lahtela Martti | FC Spede | 2 | |
Mäkelä Eero | Gnistan/Roots | 2 | |
Perkiö Roni | SUMU/Prospect | 2 | |
Relander Juha | Gnistan/Roots | 2 | |
Hakkarainen Arttu | PPV | 2 | |
Kari Marko | SUMU/Prospect | 2 | |
Räisänen Markku | Ruila | 2 | |
Toivonen Topi-Antti | HerTo/3 | 2 | |
Virtanen Miska | Ruila | 2 | |
Hietala Jani | SUMU/Prospect | 2 | |
Kajander Jasu | PPV | 2 | |
Laitinen Antti | FC Spede | 2 | |
Silvennoinen Sami | Gnistan/Roots | 2 | |
Suni Kimi | FC Spede | 2 | |
132 | Marios Fotov | Valtti/All Stars | 1 |
Pfister Thomas | FC Spede | 1 | |
Henriksson joonas | Ruila | 1 | |
Mayer Daniel | HePu/Pala | 1 | |
Pajuportti Leo | LPS/2 | 1 | |
Perttunen Juha-Matti | HePu/Pala | 1 | |
Heikkilä Niko | FC POHU/Regents | 1 | |
Joona Laukkanen | PK-35/Legendat | 1 | |
Söderholm Toni | PK-35/Legendat | 1 | |
Leinonen Miikka | FC POHU/Regents | 1 | |
Nurmela Niko | HerTo/3 | 1 | |
Toom Allar | Atlantis FC/Invictus | 1 | |
nikolov kiril | HePu/Pala | 1 | |
Parkkali Ville | FC Spede | 1 | |
Huttunen Pertti | FC Spede | 1 | |
Svensk Atte | LPS/2 | 1 | |
Tiilikka Mikki | LPS/2 | 1 | |
Ahlberg Anttu | HPS/Jägers | 1 | |
Erola Toni | Valtti/All Stars | 1 | |
Kourkia Boris | HerTo/3 | 1 | |
Krogell Jon | HePu/Pala | 1 | |
Kukkonen Miikka | Valtti/All Stars | 1 | |
Lehtinen Kari | HerTo/3 | 1 | |
Lågas Jami | Valtti/All Stars | 1 | |
Muuri Mikko | SUMU/Prospect | 1 | |
Nurmikoski Vili | SUMU/Prospect | 1 | |
Vihla Ville | KPPK | 1 | |
Kekki Tuomas | HerTo/3 | 1 | |
Keskinen Tomi | Colo-Colo/Blanco | 1 | |
Lehtonen Johannes | FC Spede | 1 | |
Lehvonen Oskari | HPS/Jägers | 1 | |
Oduor Vitalis | ToTe/Keparoi | 1 | |
Siider Heldur | Atlantis FC/Invictus | 1 | |
Veijonaho Simo | HerTo/3 | 1 | |
Hakkarainen Simo | HPS/Jägers | 1 | |
McEwen Alexander | HePu/Pala | 1 | |
Sabir Mustafa | FC POHU/Regents | 1 | |
Timgren Karri | LPS/2 | 1 | |
Ylä-Autio Anton | Valtti/All Stars | 1 | |
Franssila Atte | FC POHU/Regents | 1 | |
Halme Sasu | HPS/Jägers | 1 | |
Kaappola Sampo | KPPK | 1 | |
Kassinen Riku | FC POHU/Regents | 1 | |
Liimatainen Roope | SUMU/Prospect | 1 | |
Naapila Robin | FC POHU/Regents | 1 | |
Rusanen Topias | HerTo/3 | 1 | |
Tamminen Timo | HPS/Jägers | 1 | |
Äijö Antti | FC POHU/Regents | 1 | |
Lindqvist Sebastian | FC Spede | 1 | |
Palk Vahur | Atlantis FC/Invictus | 1 | |
Peltokangas Ossi | KPPK | 1 | |
Peltola Petteri | LPS/2 | 1 | |
Pitkänen Aleksi | Ruila | 1 | |
Pitkänen Ville | Ruila | 1 | |
Pöder Erik | Atlantis FC/Invictus | 1 | |
Ryan Nicholas | Gnistan/Roots | 1 | |
Saarelainen Leevi | PK-35/Legendat | 1 | |
Annala Antti Kustaa | Colo-Colo/Blanco | 1 | |
Elo Jere | PPV | 1 | |
Jäppinen Sakari | HPS/Jägers | 1 | |
Kuisma Ossi | ToTe/Keparoi | 1 | |
Kumpula Ilmari | PK-35/Legendat | 1 | |
Laakso Joonatan | Colo-Colo/Blanco | 1 | |
Puumalainen Ilari | FC POHU/Regents | 1 | |
Sallinen Vili | ToTe/Keparoi | 1 | |
Ahlholm Jyri | HePu/Pala | 1 | |
Hynninen Mika | PK-35/Legendat | 1 | |
Kantola Ilkka | Kurvin Vauhti/Partizani | 1 | |
Leppälahti Jarkko | Ruila | 1 | |
Lähteenlahti Mikko | HePu/Pala | 1 | |
Mehtälä Karri | HePu/Pala | 1 | |
Niemi Hannu | KPPK | 1 | |
Ruotsalainen Henri | KPPK | 1 | |
Hasanzadeh Ali | Colo-Colo/Blanco | 1 | |
Härmälä Lassi | HPS/Jägers | 1 | |
Kettunen Ville | Valtti/All Stars | 1 | |
Lågas Jesse | Valtti/All Stars | 1 | |
Must Valmo | Atlantis FC/Invictus | 1 | |
Mäenpää Mikko | KPPK | 1 | |
Nurmiainen Anton | AFC EMU | 1 | |
Ritalahti Ossi | SUMU/Prospect | 1 | |
Siren Jarno | FC POHU/Regents | 1 | |
Coleman Niall | ToTe/Keparoi | 1 | |
Hakkarainen Pasi | Ruila | 1 | |
Hiipakka Mikko | KPPK | 1 | |
Kettunen Jukka | Ruila | 1 | |
Nummelin Kalle | Colo-Colo/Blanco | 1 | |
Simpanen Eemeli | FC POHU/Regents | 1 | |
Estlander Emil | LPS/2 | 1 | |
Saxén Henri | Gnistan/Roots | 1 | |
Siikanen Markku | Gnistan/Roots | 1 | |
Vuorinen Matti | AFC EMU | 1 |
Pelikiellot
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Rantanen Ville | 7.10.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1410919 (N) | 1 ottelu | |
Pikkor Reigo-Sten | 30.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310254 (N) | 1 ottelu | |
Kasari Asseri | 30.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310247 (H) | 2 ottelua | |
Pitkänen Ville | 30.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310250 (N) | 1 ottelu | |
Saarinen Petteri | 26.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310406 (L) | 2 ottelua |
29.3.1459347 FC Babylon-Kullervo/Überkleber |
Khalid Shemari | 25.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310557 (I) | 2 ottelua |
18.9.1452142 HooGee/Hodari-Geishan Pallo |
Phillips Joshua | 25.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310557 (N) | 1 ottelu | |
Holmberg Jami | 21.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310545 (I) | 2 ottelua |
25.9.1310553 Valtti/2-FC Fortuna/Itä |
Must Valmo | 20.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310238 (I) | 2 ottelua |
30.9.1310254 Kurvin Vauhti/Partizani-Atlantis FC/Invictus |
Karhunen Joona | 18.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310551 (I) | 2 ottelua |
25.9.1310559 Jokerit FC/2-Herrasmiehet |
Mustakallio Joni | 12.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310392 (I) | 2 ottelua |
26.9.1310401 Tavastia/FC Mojo-FC Kontu/Vepa |
Salonen Samu | 26.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310558 (N) | 1 ottelu | |
Härkönen Antti | 25.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310554 | 1 ottelu | |
Poutanen Panu | 10.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310384 (K) | 1 ottelu | |
Busk Lauri | 9.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310540 (N) | 1 ottelu | |
Viks Roman | 8.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310385 (K) | 1 ottelu | |
Nikander Valtteri | 4.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310172 (I) | 2 ottelua | |
Roivas Jesse | 4.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310172 (I) | 2 ottelua | |
Elo Jere | 4.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310172 (I) | 2 ottelua | |
Melto Natthapat | 2.9.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310227 (N) | 1 ottelu | |
Nurmikoski Niko | 31.8.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310224 (N) | 1 ottelu | |
Ylä-Autio Anton | 30.8.2018 | Kurinpidosta §33/18. | 3 ottelua | |
Levchenko Alexander | 29.8.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310532 (I) | 2 ottelua | |
Sarmiento Larkiala Daniel Ilari | 27.8.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310220 (K) | 1 ottelu | |
Rantanen Joel | 26.8.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310217 (N) | 1 ottelu | |
Niitav Romet | 8.8.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310200 (I) | 2 ottelua | |
Mäkinen Roope | 8.8.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310200 (I) | 2 ottelua | |
Härkönen Antti | 30.7.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310438 (N) | 1 ottelu | |
Toivanen Niko | 30.7.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310438 (L) | 2 ottelua | |
Telih Anton | 28.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310331 (I) + kurinpidosta alustavasti kaksi lisää | 5 ottelua | |
Koivula Jussi | 20.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310320 (I) | 2 ottelua | |
Räty Tero | 19.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310181 (I) | 2 ottelua | |
Sirpi Aki | 19.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310319 (N) | 1 ottelu | |
Telih Anton | 18.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310323 (I) | 2 ottelua | |
Pulkkinen Antti | 18.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310323 (I) | 2 ottelua | |
Turunen Atte | 13.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310313 (K) | 1 ottelu | |
Sirpi Aarno Olavi | 12.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310311 (N) | 1 ottelu | |
Heikola Aleksi | 12.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310311 (H) | 2 ottelua | |
Ylä-Autio Anton | 10.6.2018 | Kurinpidosta §26/2018 | 0 ottelua | |
Lågas Jesse | 6.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310171 (I) | 2 ottelua | |
Orenius Jan | 6.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310171 (J) + kurinpito §26/18 2 ottelua | 4 ottelua | |
Viinikainen Sami | 6.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310171 (I) | 2 ottelua | |
Saksa Antti | 5.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310304 (N) | 1 ottelu | |
Maessen Maurice | 5.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310306 (I) | 2 ottelua | |
Hirvi Antti-Ville | 3.6.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310292 (N) | 1 ottelu | |
Salonen Samu | 31.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310446 (N) | 1 ottelu | |
Kostenko Alexander | 23.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310282 (I) | 2 ottelua | |
Lainio Jarkko | 23.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310144 (L) | 2 ottelua | |
Da Silva Vinicius | 22.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310436 (N) | 1 ottelu | |
Tainio Niko | 15.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310131 (N) | 1 ottelu | |
Sabir Mustafa | 15.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310131 (N) | 1 ottelu | |
Yliportimo Teemu | 12.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310268 (K) | 1 ottelu | |
Pikkor Ivo-Henri | 10.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310128 (N) | 1 ottelu | |
Pennanen Olli-Pekka | 7.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310123 (K) | 1 ottelu | |
Lehtonen Johannes | 7.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310123 (I) | 2 ottelua | |
Laitinen Jukka-Pekka | 7.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310269 (I) | 2 ottelua | |
Sidorov Ivan | 7.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310266 (N) | 1 ottelu | |
Rantanen Ville | 6.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310117 (H) | 2 ottelua | |
Luukkanen Matias | 6.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310409 (H) | 2 ottelua | |
Calvo Suarez Jorge | 6.5.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310409 (H) | 2 ottelua | |
Emaus Heikki | 25.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1310109 (N) | 1 ottelu |