Helsinki - Futsal P20 (1999): Tilastot
Futsal P20 (1999) 2018-19
Pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet |
1 | Mark Benjamin | HIFK | 24 | 0 | 24 |
2 | Lehti Nooa | PEP | 14 | 0 | 14 |
3 | Anderson Axel | HIFK | 10 | 0 | 10 |
| Hussein Abdirisaq | HIFK | 10 | 0 | 10 |
5 | Mustila Jami | FC Kontu | 7 | 0 | 7 |
| Smith Lukas | Ponnistus | 7 | 0 | 7 |
| Airava Jonathan | HIFK | 7 | 0 | 7 |
8 | Jakobsson Anton | HIFK | 5 | 0 | 5 |
| Palmroos Teemu | HIFK | 5 | 0 | 5 |
10 | Valli Niklas | HIFK | 4 | 0 | 4 |
| Fetahovic Sanel | FC Kontu | 4 | 0 | 4 |
| Kokko Titus | HIFK | 4 | 0 | 4 |
| Haverinen Jopi | PEP | 4 | 0 | 4 |
14 | Hanley Marcus | Ponnistus | 3 | 0 | 3 |
| Leppänen Olli | Ponnistus | 3 | 0 | 3 |
| Tawil Zakaria | HIFK | 3 | 0 | 3 |
| Al-Jlewhi Athir | PEP | 3 | 0 | 3 |
18 | Suominen Miikka | Ponnistus | 2 | 0 | 2 |
| Viranko Robin | Ponnistus | 2 | 0 | 2 |
| Wallenberg Joel | Ponnistus | 2 | 0 | 2 |
| Mohamed Abdihakim | Ponnistus | 2 | 0 | 2 |
| Paananen Tatu | Ponnistus | 2 | 0 | 2 |
| Rahmeh Rami | FC Kontu | 2 | 0 | 2 |
| Syrjäläinen Milo | Ponnistus | 2 | 0 | 2 |
| Zad Anas Samuel | HIFK | 2 | 0 | 2 |
| Lill Mathias | FC Kontu | 2 | 0 | 2 |
| Koskinen Oskari | PEP | 2 | 0 | 2 |
| Lamberg Antti | FC Kontu | 2 | 0 | 2 |
| Poikkimäki Tomi | HIFK | 2 | 0 | 2 |
| Ristolainen Jussi | PEP | 2 | 0 | 2 |
31 | Kolyadin Aleksey | Ponnistus | 1 | 0 | 1 |
| Niinikoski Viljami | PEP | 1 | 0 | 1 |
| Thorhallsson Olafur | HIFK | 1 | 0 | 1 |
| Castel Oskari | Ponnistus | 1 | 0 | 1 |
| Mohamed Abdikariim | Ponnistus | 1 | 0 | 1 |
| Nieminen Aleksi | FC Kontu | 1 | 0 | 1 |
| Rantaharju Aatu | FC Kontu | 1 | 0 | 1 |
| Jerjomkin Alex | FC Kontu | 1 | 0 | 1 |
| Lindell Ville | FC Kontu | 1 | 0 | 1 |
| Hämäläinen Kimi | FC Kontu | 1 | 0 | 1 |
| Kiisseli Eino | Ponnistus | 1 | 0 | 1 |
| Koponen Eero | FC Kontu | 1 | 0 | 1 |
| Lokki Tommi | HIFK | 1 | 0 | 1 |
| Vilos Emil | HIFK | 1 | 0 | 1 |
| Heimo Mikael | PEP | 1 | 0 | 1 |
| Suokas Miska | Ponnistus | 1 | 0 | 1 |
| Tuovinen Akseli | PEP | 1 | 0 | 1 |
Pelikiellot
Nimi |
Joukkue |
Pvm |
Syy |
Kesto |
Ottelut |
Mohamed Abdihakim |
Ponnistus |
12.1.2019 |
Kentältäpoisto ottelussa 7166 (N) |
1 ottelu |
27.1.7168 Ponnistus-PEP
|
Tawil Zakarias |
HIFK |
16.12.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 7164 (N) |
1 ottelu |
12.1.7166 HIFK-Ponnistus
|
Smith Lukas |
Ponnistus |
10.11.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 7160 (N) |
1 ottelu |
2.12.7162 PEP-Ponnistus
|