Helsinki - Futsal Kutonen: Tilastot
Futsal Kutonen 2018-19
Pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet |
1 | Kilpeläinen Aleksi | HJK/Harakat | 16 | 0 | 16 |
2 | Saksa Olli | Käpylä Maanantai | 13 | 0 | 13 |
3 | Toivainen Juska | HJK/Harakat | 11 | 0 | 11 |
4 | Rantala Tero | HJK/Töölö | 9 | 0 | 9 |
| Juhola Janne | HJK/Harakat | 9 | 0 | 9 |
6 | Välikangas Markus | Käpylän Sekunda | 8 | 0 | 8 |
| Kurri Atte | FC Pakila | 8 | 0 | 8 |
8 | Hyttinen Atte | HakPa | 7 | 0 | 7 |
| Paasonen Jonathan | HJK/Harakat | 7 | 0 | 7 |
| Mattila Sami | Käpylän Sekunda | 7 | 0 | 7 |
| Warell Teemu | Käpylä Maanantai | 7 | 0 | 7 |
12 | Isa Homein | HJK/Töölö | 6 | 0 | 6 |
| Nuutila Olli | Käpylä Maanantai | 6 | 0 | 6 |
| Herrala Jouni | PiTa | 6 | 0 | 6 |
| Kuosa Veikka | HJK/Harakat | 6 | 0 | 6 |
| Obieze Obinna | HakPa | 6 | 0 | 6 |
17 | Juura Iikka | Käpylän Sekunda | 5 | 0 | 5 |
| Pesonen Arto | HJK/Töölö | 5 | 0 | 5 |
| Puustell Joona | Käpylä Maanantai | 5 | 0 | 5 |
| Lagerblom Lasse | HJK/Harakat | 5 | 0 | 5 |
| Suominen Toni | Käpylä Maanantai | 5 | 0 | 5 |
| Kivekäs Konrad | HJK/Harakat | 5 | 0 | 5 |
23 | Ylinen Miki | HJK/Harakat | 4 | 0 | 4 |
| Mattila Risto | Käpylän Sekunda | 4 | 0 | 4 |
| Heinola Erkka | HJK/Töölö | 4 | 0 | 4 |
| Karjalainen Joel | Käpylä Maanantai | 4 | 0 | 4 |
| Suominen Tommi | Käpylä Maanantai | 4 | 0 | 4 |
| Arminen Antti | Käpylä Maanantai | 4 | 0 | 4 |
| Niemi Antti | FC Pakila | 4 | 0 | 4 |
| Honkaniemi Tomi | HJK/Harakat | 4 | 0 | 4 |
| Hämäläinen Juho | PiTa | 4 | 0 | 4 |
| Karra Aksel | HJK/Harakat | 4 | 0 | 4 |
| Mahamah Sajad | HakPa | 4 | 0 | 4 |
| Raussi Anssi | Käpylän Sekunda | 4 | 0 | 4 |
| Virtanen Nikolas | PiTa | 4 | 0 | 4 |
| Hartikainen Pasi | HJK/Töölö | 4 | 0 | 4 |
| Åkerberg Samu | HJK/Harakat | 4 | 0 | 4 |
38 | Ndongala Jonathan | HJK/Harakat | 3 | 0 | 3 |
| Karra Eemil | HJK/Harakat | 3 | 0 | 3 |
| Martela Eero | Käpylä Maanantai | 3 | 0 | 3 |
| Storbacka Oscar | HakPa | 3 | 0 | 3 |
| Wahlstedt Tero | FC Pakila | 3 | 0 | 3 |
| Virolainen Joonas | Käpylän Sekunda | 3 | 0 | 3 |
| Arimo Lauri | Käpylän Sekunda | 3 | 0 | 3 |
| Lähteenmäki Oskari | HJK/Harakat | 3 | 0 | 3 |
| Åkerberg Nico | HJK/Harakat | 3 | 0 | 3 |
47 | Khary Jasin | HJK/Harakat | 2 | 0 | 2 |
| Tiihonen Miika | HJK/Töölö | 2 | 0 | 2 |
| Kajander Akseli | HJK/Harakat | 2 | 0 | 2 |
| Lahtinen Luka | HJK/Harakat | 2 | 0 | 2 |
| Louhisto Kim | Käpylä Maanantai | 2 | 0 | 2 |
| Dudek Mateusz | PiTa | 2 | 0 | 2 |
| Jokela Esa | Käpylä Maanantai | 2 | 0 | 2 |
| Parviainen Juha | Käpylä Maanantai | 2 | 0 | 2 |
| Lindroos Johan | HJK/Töölö | 2 | 0 | 2 |
| Veräjänkorva Tuukka | Käpylän Sekunda | 2 | 0 | 2 |
| Austin Udo | HakPa | 2 | 0 | 2 |
| Enarvi Timo | HJK/Töölö | 2 | 0 | 2 |
| Lehtinen Rikhard | HJK/Töölö | 2 | 0 | 2 |
| Telakivi Timo | HakPa | 2 | 0 | 2 |
| Virolainen Kaapo | Käpylän Sekunda | 2 | 0 | 2 |
| Warsa-Ritaranta Jarno | FC Pakila | 2 | 0 | 2 |
| Kivimäki Petri | Käpylän Sekunda | 2 | 0 | 2 |
| Karpola Timo | HakPa | 2 | 0 | 2 |
| Manninen Jyry | HJK/Töölö | 2 | 0 | 2 |
66 | Heikkilä Roope | HJK/Harakat | 1 | 0 | 1 |
| Heinonen Sebastian | PiTa | 1 | 0 | 1 |
| Virolainen Mikko-Ville | HJK/Harakat | 1 | 0 | 1 |
| Ahlstedt Matias | FC Pakila | 1 | 0 | 1 |
| Ahlstedt Oliver | FC Pakila | 1 | 0 | 1 |
| Huisjen Kristian | FC Pakila | 1 | 0 | 1 |
| Lamminen Ilpo | FC Pakila | 1 | 0 | 1 |
| Pietilä Tony | HJK/Töölö | 1 | 0 | 1 |
| Hilander Jaakko | PiTa | 1 | 0 | 1 |
| Hämäläinen Jouni | FC Pakila | 1 | 0 | 1 |
| Pyyny Pekka | FC Pakila | 1 | 0 | 1 |
| Lammi Vilho | HakPa | 1 | 0 | 1 |
| Pitkänen Sami | PiTa | 1 | 0 | 1 |
| Partanen Arttu | HakPa | 1 | 0 | 1 |
| Ahlstedt Topi | FC Pakila | 1 | 0 | 1 |
| Backman Valtteri | HJK/Töölö | 1 | 0 | 1 |
| Belhouchet Ali | FC Pakila | 1 | 0 | 1 |
| Hyttinen Iikka | HakPa | 1 | 0 | 1 |
| Kapanen Mikko | PiTa | 1 | 0 | 1 |
Pelikiellot
Nimi |
Pvm |
Syy |
Kesto |
Ottelut |
Åkerfelt Toni |
3.2.2019 |
Kentältäpoisto ottelussa 5298 (L) |
1 ottelu |
17.2.5302 HJK/Töölö-FC Pakila
|
Seppä-Lassila Tatu |
24.11.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 5282 (I) |
1 ottelu |
2.12.5284 HakPa-FC Pakila
|
Nuutila Olli |
24.11.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 5282 (N) |
1 ottelu |
2.12.5285 HJK/Harakat-Käpylä Maanantai
|