
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
maalivahti
|
22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 16 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |