
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |