
Uutuus
49,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Peltokorpi Aki | 8.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1302297 (K) | 0 ottelua |