
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
keskikenttä
|
24 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hyökkääjä
|
13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
19 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
keskikenttä
|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |