Länsi-Suomen seurojen pelipassiraportti

Julkaistu

  • Alueuutiset

SPL:n Länsi-Suomen piirin pelipassiraportti heinäkuun lopun tilanteesta seuroittain löytyy alta. Pientä kasvua (+145 pelaajaa) vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan on kesäkuun alussa julkaistun raportin tavoin edelleen.

Seuralistalla vertailulukuina ovat tämän vuoden edellinen tilanne (31.5.2018), viime vuoden vastaavan ajankohdan (31.7.2017) tilanne sekä viime vuoden lopulliset pelipassimäärät.

31.7.2018 kokonaispelaajamäärä on 18 462.

Seuran nimi Pelipassit
31.7.2018
Pelipassit
31.5.2018
Pelipassit
31.7.2017
Pelipassit
lopull.2017
AC HIMMELI 21 21   0
ACADEMIC FOOTBALL CLUB CAMPUS 45 40 35 52
ALASTARON URHEILIJAT 45 41 48 62
ATLEETIKKO KLUBI TURKU 25 25 26 28
AURAN PALOKUNNAN URHEILIJAT 231 215 192 244
BOSNIALAISTEN KULTTUURIKESKUS
SUOMESSA (FC BOSNA)
41 40 36 43
EURAN PALLO 366 304 265 345
FC ANKKALINNA 32 29 25 29
FC BODA 52 42 45 52
FC EURAJOKI 202 193 230 248
FC GASELLE 12 12 14 18
FC HALIKKO 258 256 308 328
FC HOT LIPS TURKU 36 34 30 33
FC JAZZ-JUNIORIT 397 329 399 427
FC KAARINA 0 0 0 0
FC KLIINI 13 13 12 17
FC KOMAR KURDISTAN 28 24 18 29
FC KYPS 37 34   0
FC LIFE 22 19   0
FC NATIONS UNITED 12 12 10 15
FC NUOTEEPEE 27 25 20 23
FC RAUMA 324 303 413 481
FC RUSKON PALLO 301 280 339 350
FC TURKU -82 38 35 32 37
FC ULVILA 273 252 256 291
FOOTBALL CLUB INTERNATIONAL 451 443 411 470
HARJAVALLAN PALLO 227 197 185 231
HEINON SOIJA FUTSAL 15 15 5 16
HIRVENSALON HEITTO 4 4 24 37
IF KAMRATERNA, ÅBO 424 418 365 411
IHODEN KIRI 25 21 14 14
JYRKKÄLÄN TYKIT 40 39 30 41
KAARINAN NAPPULAT 427 388 406 463
KAARINAN NUORISOKLUBI QARAN 4 4 7 17
KAARINAN PALLOSEURA 60 55 59 68
KAARINAN POJAT 389 389 366 386
KAARINAN REIPAS 44 44 39 42
KALANNIN PALLO -65 23 24 42 42
KANKAANPÄÄN PALLO 212 167 181 194
KARHU-FUTIS 204 195 207 213
KF KOSOVA 22 22 12 26
KIMITO SPORTFÖRENING 205 208 213 229
KISKON KISKOJAT 0 0 0 0
KOKEMÄEN PALLO 158 133 144 145
KUUVUOREN LAAKI 28 27 25 26
KY-SPORT 31 31 28 33
LAITILAN JYSKE 149 139 109 142
LAITUMEN PALLO 41 41 39 38
LAUTTAKYLÄN LUJA 336 300 358 407
LIEDON PALLO 572 560 549 599
LITTOISTEN TYÖVÄEN URHEILIJAT 217 211 300 314
LOIMAAN PALLOSEURA 166 144 149 166
LUVIAN VETO 50 49 101 108
MAGEN AKATEMIA 20 20 26 28
MARTTILAN MURTO 98 96 115 115
MASKUN PALLOSEURA 595 582 585 638
MERIKARVIAN INTO 59 51 55 64
MERIMASKUN AHTO 29 28 32 33
MUSAN SALAMA 750 663 740 850
MYNÄMÄEN PALLO -53 211 197 231 249
MÄNTYLUODON KIRI 46 42 31 35
NAKKILAN NASTA 144 136 146 169
NICE FUTIS 96 74 127 138
NOORMARKUN KOITTO 198 180 190 207
ORIPÄÄN URHEILIJAT 42 42 43 44
PAATTISTEN PAMAUS 32 30 32 32
PAIMION HAKA 374 369 363 501
PALLO-IIROT 885 878 812 906
PARAINEN TEAM -82 4 2 22 22
PARGAS IDROTTSFÖRENING 299 285 254 266
PEIMARI UNITED 158 154 133 159
PERNIÖN URHEILIJAT 59 59 55 55
PERTTELIN PEIKOT 124 121 125 125
PIHLAVAN TYÖVÄEN URHEILIJAT 123 120 137 140
PIIKKIÖN PALLOSEURA 389 357 347 394
PORIN EROTUOMARIT -53 1 1 4 4
PORIN PALLOILIJAT 68 61 55 61
POTKU -79 14 13 17 19
PÖYTYÄN KAIMA 116 114 110 114
RAISIO FUTIS 603 558 761 807
RAISION RYHTI 33 32 29 33
RAUMAN JALKAPALLOEROTUOMARIT 0 0 0 0
REPOSAAREN KUNTO 35 33 33 42
RUOSNIEMEN VISA 24 23 22 27
SALON EROTUOMARIKERHO 0 0 1 1
SALON PALLOILIJAT 410 405 521 546
SALON TOVERIT 27 27 20 34
SALON VILPAS 229 178 187 252
SAUVON URHEILIJAT 43 38 47 43
SC WOLVES 69 65 45 52
SOMERON VOIMA 183 182 204 219
TAALINTEHTAAN JÄNTEVÄ 8 8 9 12
TARVASJOEN URHEILIJAT 46 45 13 13
TOEJOEN VEIKOT 314 268 286 306
TORRE CALCIO 37 37 35 38
TPS JUNIORIJALKAPALLO 646 634 638 715
TURUN EROTUOMARIKERHO 7 7 6 7
TURUN KISA-VEIKOT 242 176 235 275
TURUN NAPPULALIIGA 1271 1222 1327 1437
TURUN PALLOKERHO 285 283 251 324
TURUN PALLO-VEIKOT 43 43 43 45
TURUN PONTEVA 30 30 41 42
TURUN PYRKIVÄ 61 59 54 57
TURUN RAITTIUS KERHO 21 21   0
TURUN TERÄS 35 35 28 31
TURUN TOVERIT 62 61 71 88
TURUN WEIKOT 374 362 369 408
UUDENKAUPUNGIN PALLOKERHO 264 204 345 361
VG -62 483 475 499 510
YLÄNEEN KIRI 35 35 32 28
ÅBO CLUB DE FÚTBOL 56 52 46 52
SPL Länsi-Suomi yhteensä 18462 17301 18317 20429

Seurojen TOP 10 -lista

  Seuran nimi Pelipassit
31.7.2018
1 TURUN NAPPULALIIGA 1271
2 PALLO-IIROT 885
3 MUSAN SALAMA 750
4 TPS JUNIORIJALKAPALLO 646
5 RAISIO FUTIS 603
6 MASKUN PALLOSEURA 595
7 LIEDON PALLO 572
8 VG -62 483
9 FOOTBALL CLUB INTERNATIONAL 451
10 KAARINAN NAPPULAT 427
  • Länsi-Suomi