
Uutuus
49,90
Mukana olevat joukkueet - 136 joukkuetta.
KILPASARJA (12) | Yhdyshenkilö | Joukkueen kotipaikka | eka peli |
Bärbär United | Niki Berg | Kuopio | 8.12. |
Dnipro Dnipro | Reetu Räsänen | Kuopio | 8.12. |
FCLP | Paavo Niskanen | Kuopio | 8.12. |
FC Mäytz | Aarne Sipola | Kuopio | 8.12. |
FC Uje | Ville Leinonen | * | 8.12. |
FC PPP | Furkan Sadik | Lahti | 8.12. |
Hurjat Kuoripojat | Riku Rönkkö | * | 9.12. |
Real Patis | Olli Reinikainen | * | 8.12. |
Sorta Und | Sasha Nazarov | Sortavala, Venäjä | 8.12. |
The FestivaL | Janne Ekonsalo | Kuopio | 8.12. |
Tsenegeim | Jukka Janhonen | * | 8.12. |
Viktoria | Aleksei Jakimenko | Sortavala/Helylä, Venäjä | 9.12. |
HARRASTESARJA (49) | |||
AC Kylän Poijjaat | Perttu Junttanen | * | 8.12. |
AC SuHu | Jari Mustonen | * | 8.12. |
AC VePa | Lauri Mielonen | Kuopio | 1.12. |
Bargain Booze | Janne Martikainen | * | 8.12. |
Berzeliiga-tan | Marko Massinen | * | 8.12. |
Dirri | Joona Jääskeläinen | Kuopio | 1.12. |
Dynamo Petroskoi | Pavel Isakov | Petroskoi, Venäjä | 8.12. |
FC Epelit | Henrik Kuosmanen | * | 1.12. |
FC Fradi | Tomi Rönkkö | * | 8.12. |
FC GulliGiäryle | Simo Sirviö | * | 8.12. |
FC KeskiKetterä | Atte Heikkinen | Kuopio | 1.12. |
FC Kihti | Erik Partanen | Kiuruvesi | 2.12. |
FC Kultajuna | Tuomas Eskelinen | Kuopio | 1.12. |
FC Lasse Pöysti | Jussi Myllykangas | * | 8.12. |
FC Mauhis | Ollipekka Ojala | * | 8.12. |
FC Nameless | Joni Meltoranta | Hämeenlinna | 8.12. |
FC Rööperi | Veeti Sairanen | Kuopio | 1.12. |
FC Vergi | Noel Berg | * | 8.12. |
FK Granit | Aleksei Vorotilov | Petroskoi, Venäjä | 8.12. |
Hietalantien Rainers | Janne Mertanen | Toivala | 8.12. |
JalakapalloFC | Ville Miettinen | * | 8.12. |
JL99 All Stars | Roope Repo | Kuopio | 1.12. |
JoJy | Joel Hyvönen | Kuopio | 1.12. |
joupet.com | Atte Heikkinen | Kuopio | 1.12. |
Kaletonin Pojat | Juho Puhjo | Valkeala | 8.12. |
Kalpakikkailijat | Eetu Marttila | * | 8.12. |
KuPa | Matti Venäläinen | * | 8.12. |
Kurvin Vauhti | Tapio Vattulainen | Helsinki | 8.12. |
KV Kings | Salah Al-mehsen | Vantaa | 9.12. |
KYMI Team | Petteri Ovaska | * | 8.12. |
Lapti | Jari Ollikainen | Kuopio | 1.12. |
Lohkovoittajat | Juha Pöyhönen | Kuopio | 1.12. |
Mafia | Marko Ryhänen | * | 8.12. |
Mertsin Enkelit | Leevi Suppanen | * | 8.12. |
Mukira | Antti Heiskanen | Kuopio | 1.12. |
Nsur Syyria | Mazen Ahmad Alsheikh | Kuopio | 1.12. |
OCA Juniors | Hannu Korhonen | Rautavaara | 8.12. |
OFC Kultainen Sukupolvi | Timo Tahvanainen | * | 8.12. |
Real Hazardoza | Risto Makkonen | * | 8.12. |
Roses FC | Denis Yolkin | Petroskoi, Venäjä | 8.12. |
RS Rehelliset | Jouni Laukkanen | * | 8.12. |
Sokeat Myyrät | Olli Hynninen | Kuopio | 1.12. |
Scoho | Kalle Tenhunen | * | 8.12. |
Sons of Talas | Ossi Pokela | Uurainen | 9.12. |
SpicyVirgins | Leo Hirvonen | Kuopio | 1.12. |
Team Äkkihoppu | Erkki Lipponen | Kolari | 9.12. |
Uuno sissit | Pauli Parkkila | Keminmaa | 9.12. |
Yksisarviset | Miikka Ahvenainen | Lohja | 8.12. |
ZeeGeeTee | Miika Tiihonen | * | 8.12. |
FAIR PLAY-SARJA (56) | |||
AC Liiga | Tommi Eskelinen | * | 1.12. |
AC Menestyksen Portaat | Janne Heikkinen | * | 9.12. |
Alliance-2 | Sergei Savitskiy | Petroskoi, Venäjä | 8.12. |
Beercules United | Jouni Pitkänen | * | 1.12. |
Dynamo PTZ | Pavel Isakov | Petroskoi, Venäjä | 8.12. |
Eräkoirat | Ari Hartikainen | Kuopio | 2.12. |
FC Cornflakes | Antti Vainikainen | * | 8.12. |
FC Golden | Jari Tiihonen | Kuopio | 2.12. |
FC Farssi | Arttu Voutilainen | Kuopio | 2.12. |
FC HHFFHH | Karri Jalkanen | Helsinki | 9.12. |
FC I.Partanen | Janne Komulainen | Kuopio | 1.12. |
FC Jalkala | Mika Sutinen | Suonenjoki | 2.12. |
FC JumalWelhot | Tommi Huusko | Kuopio | 1.12. |
FC Karhunkaatajat | Jonne Juvonen | Kuopio | 1.12. |
FC Kunnolla | Kalle Holopainen | * | 8.12. |
FC Pallokeijut | Ari Pelkonen | Kuopio | 1.12. |
FC Pappa-Karhut | Petri Jauhiainen | Kuopio | 1.12. |
FC Platinum | Tapio Korpijaakko | Kuopio | 9.12. |
FC Potkusormi | Jarkko Kauhanen | Kuopio | 1.12. |
FC Takinkääntäjät | Mervi Mustonen | * | 8.12. |
Globetrotters | Timo Nuutinen | * | 9.12. |
Hopon Poppoo | Akseli Savolainen | Lahti | 9.12. |
Huumorilla Vaan | Kalle Pylkkänen | Kuopio | 1.12. |
Ihan Sama | Anne Hyvönen | Kiuruvesi | 2.12. |
JPP | Joni Juutinen | Kuopio | 2.12. |
Jukan Pulju | Miika Jalkanen | * | 8.12. |
Kalpeat Kavaljeerit | Eemeli Manninen | * | 8.12. |
Kati Hukka | Antti Ruhanen | Kuopio | 1.12. |
Keittoreipas | Jaakko Happonen | * | 8.12. |
Kepu-Kari Allstars* | Mikko Eskelinen | * | 8.12. |
Ketut SR | Jouko Poussu | Kuopio | 1.12. |
Kungs United CF | Miska Hukkanen | Kuopio | 1.12. |
Kupinäijät | Alpo Kärkkäinen | Kuopio | 2.12. |
Lazy Days | Joni Huttunen | * | 9.12. |
Linnanpellon Kartelli | Jesse Moilanen | Kuopio | 1.12. |
Luihuset | Henri Rissanen | Kuopio | 1.12. |
LuPS | Eero Laitinen | Karttula | 1.12. |
ODP Crew | Niko Puustinen | * | 1.12. |
Ollin Poppoo | Jani Miettinen | Juankoski | 8.12. |
Peruna | Tyko Salmi | Kuopio | 1.12. |
PoPo | Henrik Sederholm | * | 2.12. |
Royalin Rippeet | Ville Vainikainen | * | 8.12. |
Ruutiukot | Timo Hakkarainen | Kuopio | 1.12. |
Rypysuon Ryhti | Mikko Nissinen | * | 9.12. |
Sauna Forum United | Tomi Kosonen | Jyväskylä | 8.12. |
Soppa Klubi | Jarno Kiimalainen | Kuopio | 2.12. |
Sorbano | Otto Mikkonen | Kuopio | 1.12. |
So What Team | Jari Partanen | * | 8.12. |
Sweaty Kings | Juuso Lyytinen | * | 8.12. |
Takkaa Tullee | Ossi Roivainen | Kuopio | 8.12. |
Team GBF | Leo Korhonen | * | 8.12. |
Team Sluiba | Aapo Martikainen | * | 8.12. |
The Larssons | Janne Kauranen | * | 8.12. |
Viikon Putki | Lari Kuivalainen | Kuopio | 8.12. |
x = Golden Fc | 9.12. | ||
xx = Ketut | 8.12. | ||
IKÄMIEHET/40 (13) | |||
EP-Urakointi Oy | Jouni Katainen | Kuopio | 2.12. |
FC Tarzan | Matti Kuronen | Kuopio | 2.12. |
FC Vosu | Panu Myöhänen | * | 2.12. |
Futura PA | Atso Laitinen | * | 2.12. |
HP-47 senior´s | Esa Manselius | Heinola | 2.12. |
John Long Team | Tero Taipale | * | 2.12. |
KuPS A86 | Jari Koistinen | * | 2.12. |
Onego | Mikhail Matveev | Petroskoi, Venäjä | 2.12. |
UMA | Kari Lång | * | 2.12. |
Veterok | Konstantin Salonen | Sortavala, Venäjä | 2.12. |
Paltamon Jyry | Ari Kovalainen | Paltamo | 2.1.2 |
Pattipiät | Joni Hiltunen | Kuopio | 2.12. |
SiPS/Ikämiehet | Raimo Taskinen | Siilinjärvi | 2.12. |
SEKAJOUKKUEET/NAISET (8) | |||
Av Bulls | Emmi Immonen | * | 2.12. |
FC Kärkkäri | Jenna Kokkonen | * | 2.12. |
FC Minna | Outi Pulliainen | Kuopio | 2.12. |
Havaijin Pallo | Lari Suckman | * | 2.12. |
Kappelin Pimut | Eriikka Lyytinen | * | 2.12. |
Kuopion Riento | Minna Vanninen | Kuopio | 2.12. |
Menetetyt Toivot | Atte Lihtamo | * | 2.12. |
Team KMF | Teppo Berg | * | 2.12. |
* = joukkue koostuu ympäri maata tulevista pelaajista